Чтение RSS
Рефераты:
 
Рефераты бесплатно
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпоры к экзамену

|1 Истор |2 Сущность и |3 Историч |4 Особенности|5 Объем ден |
|развитие |функции денег|формы денег, |использ |массы: |
|тов-ден |проявл-ся в 3|св-ва денег |золота как |понятие, |
|отношений и |фукц-х |С развитием |всеобщ эквив |опред-е денег|
|необх-ть |формах: |обществ пр-ва|Сначала золто|и «почти |
|денег |1 Всеощая |товарн |использ в |денег», денеж|
|Развитие |непосред-я |обращ-я |виде действит|агрегаты |
|обществ пр-ва|обменность |изменялись |денег в форме|Ден |
|породило |2 Деньги м.б.|формы денег. |слитка, затем|масса-совак-т|
|необх-ть в |использ-ны в |Можно |монет. Далее,|ь покупат-х и|
|обмене |кач-ве |выделить: |при |платеж ср-в, |
|товарами. |самост-ой |1Действит |первонач-ом |обслуж-их эк |
|След-но |меновой |деньги: внутр|возник-ии (в |деят-ть в |
|необ-ть |стоим-ти |и номинал |сер 19в) |стране. Важн |
|развития |(движ-е денег|ст-ть |бумаж деньги |признак ден |
|денег |не связано с |совпадают. |имели офиц |массы-ликвид-|
|обусловлена |движ-ем |Эти деньги |золот |ть. С точки |
|тов про-вом и|тов-в, |полноцен |содержиние-зо|зрения |
|обращением. |например |(имеют ст-ть,|лот стандарт.|ликвид-ти в |
|Товар |кредит) |тк |Благодаря |ден массе 2 |
|обладает |3 Использ-ся |изготовлены |золот |части: |
|действит-ой |в форме |посред-вом |станд-ту |1 Деньги |
|стоим-ю |внешенй меры |труда), 3 |осущ-ся |(абсол |
|(величина |труда, т.е. |вида: |междунар-й |ликвид) |
|зависит от от|необходимо |а Товар |обмен. В |2 Почти |
|кол-ва |для суммир-я |деньги, |Европе он |деньги |
|затраченного |затрат труда |наприм |сущ-л до |(ликвид-ть |
|труда) |в денеж |пушнина |начала 1 мир |меньше-акции,|
|стоим-ти |.единицах. |б Слитки драг|войны. В |облиг-и, |
|тов-в в |Кроме того |металлов |Росии введен |векселя) |
|процессе |сущ-т |(золото, |в 1897 г. |В завис-ти от|
|обмена |отраж-ся в |серебро) |Необеспеч-е |ур-ня ликвид |
|сравниваются.|функц-ях: |в Монеты из |золтом ден |ден масса |
| |-сред-во |драг метал |знаки |распред на |
|1 стадия |обращ (Д-Т-Д)|2 Заменители |назыв-сь |агрегаты д.м.|
|развития | |действит |неразмен С |Выдеоение |
|товарообмена:|-мера |денег-неполно|1914г в |агрегатов |
| |стоим-ти |цен денеж |России в |неох |
|-прямой |(единица |знаки: их |обращ-и |д/контроля и |
|(бартер) Т-Т’|счета) |внутр ст-ть |находились |регулир-я V |
| |-ср-во |ниже номин, |неполноц и |д.м, чтобы |
|-косвенный |платежа |=0. Но они |неразмен ден |недопус-ть |
|Т-Д-Т |(Т-Q-Д) |выполн-ют все|знаки. С |непредвид-й |
|2 стадия: |Q-кредит |функ-и денег |оконч-ем |инфл-ии. |
|потребность |-ср-во |и имеют след |войны (1918г)|М1-ликвид |
|общ-ва в |сбереж-я, |виды: |в Европе была|налич +безнал|
|осущ-ии |накопл |а Бумаж |сделана |деньги в виде|
|платежей в |Ликвид-ть |деньги |попытка |записи на |
|гос и мест |денег |б Монеты из |вернуться к |счетах. |
|бюджеты, |принимаются |недраг мет |золот станд. |М2-имеет |
|развитие |для оплпты |в В виде |Шир примен-ся|меньшую |
|кредит |долгов и |записей на |золото-девизн|ликвид-ть, |
|операций и |использ-ся |счетах в |ый стандарт. |включает |
|др. |как ср-во |банке |Девиза-валюта|М1+вклабы в |
|Платеж-движ |платежа и |Деньги: ср-во|/платеж док-т|сбербанке на |
|денег, когда |обращ-я без |обращ-я, мера|обеспеч-й |срок |
|встреч движ |условий и |ст-ти, ср-во |золотом В |М3-низккя |
|тов-в |потерь. |платежа и |кач-ве девизы|ликвид-ть,вкл|
|отсутствует. |Некот авторы |ср-во сбереж |использ-ся $ |юч-ет |
|3 стадия: |в кач-ве | |США обеспе-ли|М2+крупн |
|деньги |функ-и денег | |обмен |денеж влады |
|необходимы |наз-ют | |неполноц-х $ |на длит срок |
|для распред |«мировые | |на золото до |В РФ в М1 |
|части ВВП |деньги» Это | |1973г по |выдел-т |
|созд общ-вом |означ-т, что | |одной и той |М0-налич |
|между членами|деньги во | |же цене (с |деньги. |
|общ-ва. Это |внеш обороте | |1933). В 1973|Кредит |
|осущ-ся через|страны и в | |США ввели нов|карты-не |
|оплату труда |МЭО выполн-ют| |цены, затем |деньги, а |
| |одни и те же | |США отказ-сь |инструмент |
| |осн функ-и и | |от золотого |безнал |
| |явл-ся | |стандарта. В |расчетов. |
| |абсол-о | |это время в | |
| |ликвид-и | |Европе | |
| | | |сформир-сь | |
| | | |валют систе | |
| | | |ма исключ-я | |
| | | |примен-е | |
| | | |золота в | |
| | | |кач-ве | |
| | | |эквив-та. | |
| | | |Обществ пр-во| |
| | | |опред-ся общ | |
| | | |V пр-ва. В | |
| | | |наст время в | |
| | | |мире нах-ся | |
| | | |неполноцен и | |
| | | |неразмен | |
| | | |деньги | |

|6 Сущностные |7 Стоимость |8 Соц-эк |9 Методы |10Мех-и |
|признаки V |денег, |послед-я |измерения |банк-о |
|ден массы М1 |инфляция: |инфл, оценка |инфляции |мультипликато|
| |понятие, |влияння инфл |1На основе |ра и его |
|1Налич |формы |на |индексов цен,|связь с |
|деньги-своего|проявл-я, |перераспред |при этом |экспансией |
|рода бязат-ми|виды |дох-в |рассматр инд |банк-го |
|заплптить те |3 показ-я |1Усил-ся |цен на потреб|кредита |
|это долги ЦБ |ст-ти денег: |диспропроп-я |товары, по |Мультиплик-я |
|перед |-действительн|в эк-ке (м/у |всему кругу |депозита-проц|
|насел-ем. V |ая |D и S,м/у |тов-в, по |есс увелич-я |
|денеж |-номинальная |накопл и |отдельн |депозита всей|
|налич-ти |-реальная |потребл, |группе тов-в.|банк-й |
|записан в |ст-ти денег |неравномер |За основу |системы в |
|пассиве. |Если деньги |рост цен |приним-ся |рез-те |
|Первая цель |дейстит, то |ведет к |сред ур-нь |перехода |
|ЦБ подержка |внутр и номин|перливу |цен. В |начадбного |
|денеж един-ы.|ст-ти |капитала м/у |завис-ти от |депозита из |
| |совпадают. У |отраслями |базы ср, |банка в банк |
|2Безналич |неполноц |пр-ва) |принем-й за |посредством |
|часть |внутр меньше |2Созд-ся |основу |кредита. Один|
|агрегата М1 в|номин-й. |усл-я |различают: |банк может |
|виде записей |Инфл-я-процес|д/прелив |-цепной |выдавать |
|на счетах |с происх-й с |капитала в |инд-цены на |непревыш-ю |
|явл-ся |деньгами, |сферу обращ |опред дату |его избыточ-х|
|обяз-ом |уменьш-й их |3Искаж-ся |сравн-т с |резервов. А |
|заплатить со |ст-ть. В |стукт-а потр |ур-нем на |банк-я сист-а|
|стороны ком |рез-те инфл-и|D, цены |пред дату |в целом может|
|банка в кот |цены |растут, насел|(март/ |выдавать |
|открыт счет. |увелич-ся |стемиться |апрель) |кредиты |
|Т.о. безнал |т.к. за один |сохран деньги|-базисный |превыш-ю суму|
|деньги-долги |и тот же | |нид-ур-нь цен|депозитов |
|ком банка. |товар дешевых|4Наруш-ся |по всем датам|банк. сист-ы.|
|Гос-во через |денег надо |емкость внутр|срав-ся с |Это и есть |
|ЦБ поддерж |отдать |рынка, з/п |базой. База |процесс |
|стабиль-ть, |больше. |уменьш, покуп|берется за |мультиплик-и.|
|обеспеч-я |Виды |способ |100% и не |Кредит |
|ликвид-ть. |инфляции: |сниж-ся |измен-ся, |экспансия |
|3Приемлемость|1В завис-ти |5Наруш-ся |отраж-ет рост|происходит в |
|и удобство |от причин |функ-ые |цен |рез-те |
|4Отности-я |возник-я: |денеж-кредит |наростающим |увелич-я |
|редкость, |-инф-я |системы. |итогом. |кредита из-за|
|ограниченност|спроса, V д.м|6Инфл-я отриц|2Приблизит-й |его |
|ь ден массы |больше |сказ-ся на |метод- |мукльтипликац|
|М1 |наличия тов-в|МЭО |правило |ии. |
|Гос-во и ЦБ |Гос-во |7Обостр-ся |величины 70 | |
|рег-ют V д.м.|изымает |процесс гос |позвояет | |
| |лишние деньги|финансир, |рассчитать за| |
|5М1 абсол |из обращ-я |бюджет |сколько лет | |
|ликвиден и |через банки |пополн-ся за |цены | |
|никто не |путем продажи|счет эмиссии,|удвоятся, | |
|откиз-ся его |цен бумаг |обесцен-ся |если известен| |
|принимать. |(пример) |нал поступл-я|среднегод | |
|Так, ден |-инфл-я | |прирост цен. | |
|знаки |издержек- изд|8Обостр-ся |Т=70/изм инд | |
|выполн-ют все|растут |валют кризис |цены | |
|функ-и денег |быстрее, чем |Послед-я |Т-кол-во лет,| |
|и их наз-ют |цены на |инфл-и |за кот цены | |
|деньгами, |тов-ры, пр-во|д/насел: сниж|удвоятся | |
|хотя они |станов-ся |ур-нь жизни, |70-эмпирич | |
|неполноцен и |невыгодным, |страд-ют |цифра из | |
|неразмен. |предприним-ль|раб-ки бюдж |прауктики | |
| |закрывает |сферы, |изм-прирост | |
| |дело Гос-во |студ-ты, | | |
| |должно |малоимущие. | | |
| |поддерж-ть |Оценка реал | | |
| |пр-во с низ |дохода: раб-к| | |
| |изд. |закл-л | | |
| |2В завис-ти |жоговор 31.01| | |
| |от скорости |на 1500 руб. | | |
| |протекания: |Ур-нь инфл-и | | |
| |-умеренная |в | | |
| |5-10% в год |феврале-10%, | | |
| |-галопир-я |реальн дох у | | |
| |>20% в год |раб в февр | | |
| |-гиперинфл-я |1500/1,110=13| | |
| |100% |51. След | | |
| |3В завис-ти |плучает | | |
| |от кач-ва |столько же но| | |
| |прогноза:ъ |купить мож | | |
| |-предвиденная|только на | | |
| |:п/п-я могут |1351. | | |
| |заложить % | | | |
| |инфл | | | |
| |-непредвид:пр| | | |
| |овоцир-ет | | | |
| |неравномер | | | |
| |распред | | | |
| |дох-ов,спад | | | |
| |пр-ва, | | | |
| |увелич-е | | | |
| |безработицы. | | | |
| |От ифл-и | | | |
| |теряют дох | | | |
| |сберегатели, | | | |
| |получ-и | | | |
| |фиксир дох и | | | |
| |кредит-ы | | | |

|11 Денеж |12 Закон ден |13 |14 Денеж |15 Деят-ть ЦБ|
|обращение: |обращ-я, |Особенности |система: |по |
|понятие, |особен-ти его|инфл-и в РФ и|понятие, осн |осуществлению|
|показ-ли, |действия в |осн |типы |денеж-кредит |
|состояние в |соврем-х |направления |Ден сист |политики: |
|РФ |условиях |антиинфл-й |страны- |инструменты |
|Ден |З-н ден |полититки |учтанов-я |Выполняя |
|обращ-обращ-е|обращ-я- эк |Инфл-я в РФ и|гос-вом форма|функ-и по |
|- процесс |з-н, опред-й,|ее причины не|орг-ии ден |реализ-и |
|движ-я денег |какое кол-во |хар-ны |обращ-я. Ден |денеж-кредит |
|при соверш-и |денег |д/страны с |сист отраж-ся|политики и |
|платежей в |необх-мо |рын эк-ой. |в законодат |своих целей |
|налич и |д/осущ-я норм|Россия |актах гос-ва.|деят-ти, ЦБ |
|безнал формах|денеж |переходила к |Ден сист |имеет право |
|Сфера |обращ-я. |рын отнош-ям |сформир-сь в |применять |
|д.о.-эк-ка, |Нормальное0от|с инфл-ей |16-17вв и по |след инстр-ты|
|банк-я и |сут-ют лишние|планово-распр|мере тов-ден |воздействия |
|бюджет сферы |деньги, |ед сист-ы, на|отнош-й |на ден масу, |
|сюда не |отсут-ют |кот давили |происходили |инфл-ю и |
|входят. Для |неплатежи. |факторы |измен-я в |сост-е эк-ки |
|хар-ки д.о. |З-н был |инфляц-х |денеж-х |страны в |
|использ-т |сформулир-н в|издержек. |сист-х стран.|целом. |
|показ-ли: 1V |19в Марксом, |Стали утекать|Признак, по |1Прцентная |
|д.м. в |но тогда |валют –е и |кот различ |ставка |
|обращении: |деньги были с|матер рес-сы,|типы ден сит-|(уровень). |
|колич-я |золотым |импорт |форма |Изменяя ее ЦБ|
|хар-ка |содержанием. |вытеснил нац |функционир-я |оказ-ет |
|агрег-ов |Тк сейчас |пр-во итд. |денег. |влияние на |
|М1,М2,М3 |деньги зол не|Поэтому |1деньги в |цену кредита,|
|2Скор-ть |обеспеч-ы |хар-тер |формк металл |тк по ней ком|
|обращ-я |формула не |инфл-и |монет или бум|банки получ-т|
|денег: разы в|соблюд-ся. |требует |деньги, |кредит в ЦБ. |
|год д/одной |Сейчас |использ-ть |разменив-е на|Если процент |
|единицы, для |приоритет у |особые методы|металл |ставка |
|РФ=7-8 раз + |колич-ой |ее регулир-я.|(система |увелич-ся, то|
|наибольшая |теории денег.|Цель- |металл |кредит |
|скор-ть |Все деньги, |устан-ть |обращя) имеет|дорожает, |
|обращ-я М0. |выпуш-е в |контроль над |2 стадии: |спрос на него|
|Измен-е |обращ-е, |инфл-ей.:прео|-биметаллизм,|уменьш-ся V |
|скор-ти |принимают в |долеть эк |но тк серебро|ден массы и |
|зависит от |нем участие и|спад, кризис |дешеввело, в |инфл-и |
|общеэк |не уход-т в |неплитежей, |золото |сдержив-ся. |
|факторов |сокровища. |спад инвест |дорожало ден |Но в эк-ке |
|(ур-нь цен) и|З-н ден |деят-ти, |обращ-е было |м.б спад, |
|от частных |обрпщ-я |формир-е |нестабиль |поэтому ЦБ |
|структура |прин-ет вид |стабильной |Поэтому |стемиться |
|платеж обор-а|урав-я |рын стуктуры,|перешли к: |проц ставку |
|При инфл-и |обмена: |поддерж |-монометаллиз|понижать |
|скор-ть |М*V=Р*Q |отраслей, |м впервые |2Нормативы |
|обращ-я денег|М-объем денеж|стимулир-е |сложился в |обяз-ых |
|растет, тк |массы |экспорта, |Англии в 19 |резервов |
|потреб-ли |V-скорость |грамотная |в, в России с|депонируемые |
|увелич-ют |P-уровень цен|валют |1897г до 1 |в ЦБ РФ. Мах |
|покупки | |политика, |мир войны. |по закону 20%|
|тов-ов, чтобы|Q-объем пр-ва|цивил |2Система |от суммы |
|оград-ся от |готовых тов-в|приват-я, |обращ-я |привлеченных |
|эк-х потерь в|и услуг |форимр-е един|кредит и бум |средств. |
|след-е |(готовые-для |рынка тов-в, |денег. Зол |Д/депозитов |
|падения |конечн |кредита, |вытеснено из |юр лиц- 10% ,|
|покупат |использ-я, не|валюты, фонд |обращ-я, т.о.|д/вкладов физ|
|способ-ти |для |рынка, рынка |соврем |лиц-8%. |
|денег |перепродажи).|недвиж-ти и |система имеет|Величина |
|При прочих |Разгран-е |тп.; сокращ-е|в обращ-и |норматива |
|равных |тов-в на |дефицита |неполноц и |опред-ет |
|условиях рост|готовые и |бюджета, |неразмен |обязат-й |
|скор-ти |промежут-е |соверш-е нал |деньги. |резерв, те |
|обращ-я денег|необх-мо |сист-ы, | |часть |
|то же самое, |д/избеж-я |опред-е | |привлеченных |
|что и выпуск |двойного |пред-в внеш | |ср-в, кот |
|дополнит ден |счета в |заимств-я, | |каждый банк |
|массы. |опред-и физ V|перестр-ка | |долже имень в|
| |произвед-й |эксп и имп, | |ЦБ на своем |
| |продукции. |борьба со | |счету. |
| |Из зак-на |спекуляцией, | |Разность |
| |обращ-я |снятие | |между сумой |
| |имеем: М=PQ/V|инфл-ых | |привлеч ср-в |
| | |ожиданий. | |и обязат |
| |PQ- ВВП | | |резервами= |
| |В соврем-х | | |избыточ |
| |усл-ях ур-е | | |резерв, из |
| |обмена | | |котор ком |
| |использ-ся д/| | |банк мож |
| |обоснов-я, | | |выдавать |
| |анализа и | | |кредиты. |
| |оценки | | |3Операции на |
| |динамики д.м,| | |открытом |
| |рассчит-ся | | |рынке. ЦБ |
| |ориентир д.м.| | |продает цен |
| | | | |бум по |
| | | | |поруч-ю |
| | | | |гос-ва и М1 |
| | | | |превращ-ся в |
| | | | |М3, ден масса|
| | | | |уменьш-ся, |
| | | | |инфл-я |
| | | | |уменьш-ся и |
| | | | |наоборот. |
| | | | |4Политика вал|
| | | | |курса без |
| | | | |резких |
| | | | |колебаний. |
| | | | |Если D>S, то |
| | | | |ЦБ продает |
| | | | |валюту, а |
| | | | |если |
| | | | |наоборот, то |
| | | | |покупает. |
| | | | |5 V |
| | | | |рефинансирова|
| | | | |ния. Но это |
| | | | |требует |
| | | | |затрат бюдж |
| | | | |ср-в, кот |
| | | | |сейчас |
| | | | |недостаточно.|

|16 Формы и |17 Валютный |18 Валютный |19 Открытая |20 Лизинг, |
|виды |рынок: |курс: |вал позиция |понятие, |
|кредитов, |опред-е, |понятия, |банка |виды, |
|классификация|субъекты, |факторы, |Ал позиция- |лизинговая |
| |функции. |методы |остаток ср-в |плата |
|Формы кред |Валют |определения |в ин вал, кот|Лизинг-вид |
|связ с его |рынок-система|Вал курс- |формир-ет |инвестиц |
|структурой. |эк отнощ-й |соотнош-е, по|актив и |деят-ти, связ|
|Поэтому по |между |кот одна вал |пассив в |с приобрет |
|ссудной ст-ти|банками, а |обмен на др. |соотв-их |имущ-ва и его|
|различ-т |также между |Вал курс |валютах. |передачей в |
|товар, денеж |банками и |рубля наз-ся |Необх=ть |пользование |
|и смеш формы |клиентами по |цена рубля. |контроля |по договору |
|кредитов. По |поводу |Котировка |величины вал |физ и юр |
|тому, кто |купли-продажи|валют-процесс|позиции |лицами на |
|кредит сделке|ин валюты в |с |обусловлено |опред срок и |
|кредитор и |обмен на нац.|установления |возмодностью |за опред |
|заемщик |Нац вал-ср-во|вал курса. |создания у |плату. По |
|выделяют |обращ-я и |Виды |банков риска |степени |
|банк-ю, хоз, |платежа. Вал |котировок: |получ-я |окупаем-ти |
|междунар, |РФ- банкноты |1В завис-ти |дополн-х |различ-т 2 |
|гражд формы |и монеты в |от способа |доходов/расх |вида: |
|кредитов. По |обращ-и, |установл-я |при измен-и |1Оперативный |
|целевым |ср-ва в |вал курса: |вал курса. |л.-передача в|
|потреб-ям |безнал форме |а) рыночная |Актив |аренду |
|заем-ка: |на счетах |б) офищ |не=пассиву- |имущ-ва на |
|производит-ю |банков, нал и|котировка ЦБ |открыт вал |срок меньше |
|и |безнал деньги|РФ |позиция, |эк периода |
|потребительск|РФ в ин |2В завис от |актив=пассиву|службы |
|формы к. |банках. Ин |места |- закрытая |оборуд-я. |
|Использ-т и |вал- ден |нахождения |вал позиция. |2Фин л- имеет|
|др формы: |знаки в |биржи: |Различ-т: |длит срок |
|-1прямая (без|обрщ-и и |а) прямая |короткую |аренды, в теч|
|звеньев) и |ср-ва на |(ст-ть ин вал|открыт ал |кот |
|косвенная |счету в ден |в нац пример |позицию |происходит |
|2явная (с |ед ин гос-в |1$=28 руб) |(активпассив|ст-ти |
|целями) и |Сделки по |руб= 1/28 $) |) Банк |оборуд-я. По |
|скрытая |–купле-прод |Котировка |отраж-т |истечению |
|3старая |ин вал |м.б. прям и |сост-е вал |контакта |
|(тов-ы под |осущ-ся 2 |косв, в |поз на конец |арендатор им |
|заклад) и |путями: |завис-ти от |опер-о дня. |право |
|новая |1Между |того, где |ЦБ уст-ет |вернуть/купит|
|(лизинговый |полномоч |осущ-ся |предел |ь оборуд. |
|кредит) |банками |сделка. |размеры. |Лизинг |
|4основная |(межбанк вал |Различ-т вал |1На конец |платежи- |
|(денежная) и |рынок) |курс |операц дня |плата за |
|дополнит |2Через вал |продавцуа и |сумма всех |польз лизинг |
|(товарная) |биржи |покупателя. |открыт |имущ от |
|5 Развитая и |Функции вал |Покуп желает |позиций д.б. |лизингополуча|
|неразвитая |рынка: |купить вал |не>30% |теля |
|(ломбард) |1Обслуж |дешевле, при |капитала |лизингодателю|
|Виды- более |междунар |прям котир |банка. |. |
|детальная |обмена тов, |курс |2 -//-//-//- |Лизинг-й |
|хар-ка по |услуг |покупат-я < |по отдельн ин|платеж-сумма,|
|организ-эк |2Формир вал |курса |вал не должна|выплачиваемая|
|признакам, |курса под |продавца, а |> 15% |лизинго-получ|
|использ д/ |влиянием |при косв, |Вал позиц |ателем от |
|классиф-и |спроса и |курс покуп > |перевод-ся в |лизиногдателя|
|кредитов. В |предложения |прод |руб |за |
|России кред |3Инструмент |По курсу |эквивалент по|предоставленн|
|классиф-ют в |гос-ва д/ |продавца |курсу ЦБ. |ое ему право |
|завис-ти от: |целей |имеем: при |Исходя из |полз имущ-вом|
|-стадиии |ден-кредит и |прям курс |предъявл-х | |
|пр-ва, |эк политики |прод > курса |требований |ЛП=АО+ПК+КВ+Д|
|обслуж-х |4Мех-м |покуп-я, при |банк обращ-ся|У |
|кредитом |д/защиты от |косв |на вал рынок.|+НДС |
|(обмен и др) |вал риска и |наоборот. |То. сост-е |АО- велич |
|–отраслевой |от приложения|Курс прод-а- |вал позиции |аморт отчисл |
|напрал-ти |спекулятивн-о|урс, в |влияет на ход|причит-ся |
|-объекта |капитала. |соответ-и с |операций |лиздат-ю |
|кредит-я |Субъекты, в |кот банк |банка на вал |ПК-плата за |
|-обеспеченнос|завис-ти от |продаст ин |рынке. |использ кред |
|ти |юр статуса: |вал в обмен |Влияние изм-я|рес-в |
|-срочности |1Резид-ты РФ-|на нац. Курс |курса на |лиздат-ем на |
|(долгоср, |физ лица, |пок-ля- курс.|прибыль банка|приобрет |
|среднеср и |прожив-е на |В соот-и с | |имущ-ва. |
|краткоср) |территории РФ|кот банк |1Активпассив| |
| |физ лица, |между 2 вал |а, след-но: | |
| |пост прожив |опредся через|курс растет, | |
| |за пределами |третью ($ |прибыль | |
| |РФ, юр лица, |США) |растет и | |
| |учрежденные в| |наоборот. | |
| |соотв с ин | | | |
| |законод-ом | | | |


 
     
Бесплатные рефераты
 
Банк рефератов
 
Бесплатные рефераты скачать
| Интенсификация изучения иностранного языка с использованием компьютерных технологий | Лыжный спорт | САИД Ахмад | экономическая дипломатия | Влияние экономической войны на глобальную экономику | экономическая война | экономическая война и дипломатия | Экономический шпионаж | АК Моор рефераты | АК Моор реферат | ноосфера ба забони точики | чесменское сражение | Закон всемирного тяготения | рефераты темы | иохан себастиян бах маълумот | Тарых | шерхо дар борат биология | скачать еротик китоб | Семетей | Караш | Influence of English in mass culture дипломная | Количественные отношения в английском языках | 6466 | чистонхои химия | Гунны | Чистон | Кус | кмс купить диплом о language:RU | купить диплом ргсу цена language:RU | куплю копии дипломов для сро language:RU
 
Рефераты Онлайн
 
Скачать реферат
 
 
 
 
  Все права защищены. Бесплатные рефераты и сочинения. Коллекция бесплатных рефератов! Коллекция рефератов!