П-81
КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:
Бухгалтерский анализ
СОДЕРЖАНИЕ
|ВВЕДЕНИЕ |4 |
|I. Бухгалтерский учет на предприятии |5 |
|Бухгалтерский баланс на 1 декабря |5 |
|1. Учет денежных средств |6 |
|1.1.Учет кассовых операций |6 |
|1.2.Учет операций по расчетному счету |9 |
|2. Учет расчетных операций |11 |
|2.1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками |11 |
|2.2.Учет расчетов с подотчетными лицами |13 |
|3. Учет расчетов по оплате труда |16 |
|4. Учет материальных ценностей |25 |
|5. Учет основных средств, расчет суммы амортизации |26 |
|6. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости |25 |
|продукции (работ, услуг). |28 |
|7.Учет выпуска готовой продукции и ее реализации. |32 |
|8.Учет финансовых результатов. |33 |
|9.Справка - расчет по распределению прибыли за отчетный год |33 |
|10. Бухгалтерский баланс на 1 января |35 |
|11.Главная книга |37 |
| | |
|Анализ финансово - хозяйственного состояния предприятия |61 |
|Сравнительно - аналитический баланс-нетто |61 |
|Анализ состава и размещения активов предприятия |63 |
|Анализ состояния и движения имущества предприятия |65 |
|Анализ наличия и движения собственных оборотных средств |66 |
|Характеристика источников формирования имущества предприятия |67 |
|Анализ финансовой устойчивости предприятия |68 |
|Анализ ликвидности баланса |71 |
|Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия |73 |
|Анализ финансовых коэффициентов |75 |
|Анализ деловой активности предприятия |77 |
|Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия |79 |
|Анализ эффективности использования основных фондов предприятия |80 |
|Факторный анализ фондоотдачи основных фондов предприятия |80 |
|Анализ рентабельности капитала предприятия |81 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 83
ВВЕДЕНИЕ
Бухгалтерский учет представляет собой систему сплошного непрерывного отражения средств и процессов хозяйственной деятельности предприятия. В нем фиксируются все операции по движению материальных и денежных средств, их использованию в процессе производства. В бухгалтерском учете отражаются все важнейшие стороны деятельности предприятия, количество материальных и денежных средств, определяется объем и себестоимость заготовления материалов, производства продукции, реализации, выявляются результаты хозяйственной деятельности предприятия.
К первоочередным задачам бухгалтерского учета относятся: своевременность учета: достижение отражения в нем всех хозяйственных операций по мере их выполнения; единообразие и сопоставимость учета и отчетности: установление для всех предприятий речного транспорта единых приемов и форм учета; полнота учета: обеспечение регистрации всех хозяйственных операций и детализации необходимых показателей, позволяющих получить полное представление о деятельности предприятия; доступность учета и отчетности: упрощение показателей, чтобы они были понятны не только специалистам, но и рядовым работникам предприятия; экономичность учета и отчетности: рационализация техники всех учетных процессов, упрощение и сокращение отчетных данных, а также использование механизации, облегчающей труд сотрудников бухгалтерии; объективность учета: точное, правильное отражение хозяйственной деятельности предприятия.
Важным вопросом организации бухгалтерского учета является выбор формы учета, которую определяет совокупность учетных регистров, последовательность и способы записей в ней. К одной из основных форм относится журнально-ордерная форма учета, которую применяет рассматриваемое предприятие -АО “Судоремонтный завод”.
I. Бухгалтерский учет на предприятии
Бухгалтерский баланс на 1 декабря.
|№ сч.|АКТИВ |СУММА |№ сч. |ПАССИВ |СУММА |
|01 |Основные средства |490900 |02 |Износ осн. средств |98180 |
|04 |Нематериальные активы|76436 |05 |Износ НМА |25479 |
|10/1 |Материалы |291488 |13 |Износ МБП |142162 |
|10/3 |Топливо |28352 |64 |Авансы полученные |211360 |
|10/5 |Запасные части |202144 |67 |Расчеты по |10354 |
| | | | |внебюд-жетным платежам | |
|12/1 |МБП в запасе |156386 |68/1 |Налог на прибыль |- |
|12/2 |МБП в эксплуатации |284324 |68/2 |НДС к уплате в бюджет |46878 |
|19/3 |НДС по приобретенным|2131 |68/3 |Подоходный налог |79360 |
| |матер. ресурсам | | | | |
|19/4 |НДС по приобретенным |1982 |68/4 |Налог на содержание |8454 |
| |МБП | | |соц.сферы | |
|20 |Основное производство|183266 |69/1 |Пенсионный фонд России |108626 |
|40 |Готовая продукция |223457 |69/2 |Фонд социального |20227 |
| | | | |страхования | |
|50 |Касса |1785 |69/3 |Фонд обязательного мед.|13485 |
| | | | |страхования | |
|51 |Расчетный счет |587360 |69/4 |Фонд занятости |5618 |
|62 |Расчеты с |168290 |70 |Расчеты по оплате труда|398482 |
| |покупателями и | | | | |
| |заказчиками | | | | |
|71 |Расчеты с |2929 |76 |Расчеты с кредиторами |15627 |
| |подотчетными лицами | | | | |
|76 |Расчеты с дебиторами |5386 |80 |Прибыли и убытки |128384 |
| | | | |(прибыль) | |
|81/1 |Платежи в бюджет из |38515 |85 |Уставный капитал |1000000 |
| |прибыли | | | | |
|88/1 |Использование прибыли|89869 |87/1 |Добавочный капитал |86324 |
| |на другие цели | | | | |
| | | |88/2 |Нераспределенная |436000 |
| | | | |прибыль прошлых лет | |
| |БАЛАНС |2835000 | |БАЛАНС |2835000 |
Раздел 1. Учет денежных средств.
1.1. Учет кассовых операций.
|Дата |Документы и содержание операций |Корр. счета |Сумма |
| | | |(руб.) |
| | |Д |К | |
|2.12 |Приходный кассовый ордер №86. Получено по| | | |
| |чеку 004282. | | | |
| |-заработная плата |50 |51 |256360 |
| |-хозяйственные расходы |50 |51 |2000 |
| |-командировочные расходы |50 |51 |960 |
|2.12 |Расходный кассовый ордер №132 | | | |
| |- выдана заработная плата |70 |50 |182460 |
|2.12 |Расходный кассовый ордер №133 | | | |
| |- выдано под отчет Морозову А.Н. на хоз. |71 |50 |430 |
| |расходы | | | |
|2.12 |Расходный кассовый ордер №134 | | | |
| |- выдано зам. директора Семенову В.Н. на |71 |50 |960 |
| |командировочные расходы | | | |
|2.12 |Приходный кассовый ордер №87 | | | |
| |Получено от П.О. “Нептун” |50 |62 |1800 |
| |за реализованную продукцию | | | |
|5.12 |Приходный кассовый ордер №88 | | | |
| |Получено от ООО “Аспект” в покрытие |50 |76 |833 |
| |дебиторской задолженности | | | |
|5.12 |Расходный кассовый ордер №135 | | | |
| |- выдана заработная плата работникам |70 |50 |72360 |
|5.12 |Расходный кассовый ордер №136 | | | |
| |- выдана Гришину В.В. материальная помощь|70 |50 |430 |
|5.12 |Приходный кассовый ордер №89 | | | |
| |Получена от Ковалева А.С. |50 |71 |717 |
| |неизрасходованная сумма аванса | | | |
Касса за 2 декабря.
|№ |От кого получено или кому выдано |№ |Приход |Расход |
|д-та | |кор.с| | |
| | |ч | | |
| |Остаток на начало дня | |1785 | |
|86 |Получено по чеку 004282 | | | |
| |- заработная плата |51 |256360 | |
| |- хозяйственные расходы |51 |2000 | |
| |- командировочные |51 |960 | |
|132 |Выдана заработная плата |70 | |182460 |
|133 |Выдано под отчет Морозову А.Н. |71 | |430 |
|134 |Выдано Семенову В.Н. на командировочные |71 | |960 |
| |расходы | | | |
|87 |Получено от П.О. “Нептун” за реализованную | | | |
| |продукцию |62 |1800 | |
| |Итого за день | |261120 |183850 |
| |Остаток на конец дня | |79055 | |
| |Кассир | | | |
| |Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух | | | |
| |приходных и трех расходных получил | | | |
| |Бухгалтер | | | |
Касса за 05 декабря.
|№ |От кого получено или кому выдано |№ |Приход |Расход |
|д-та | |кор.с| | |
| | |ч | | |
| |Остаток на начало дня | |79055 | |
|88 |Получено от ООО “Аспект” в покрытие | | | |
| |дебиторской задолженности |76 |833 | |
|135 |Выдана заработная плата работникам |70 | |72360 |
|136 |Выдана Гришину материальная помощь |70 | |430 |
|89 |Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная | | | |
| |сумма аванса |71 |717 | |
| |Итого за день | |1550 |72790 |
| |Остаток на конец дня | |7815 | |
| |Кассир | | | |
| |Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух | | | |
| |приходных и двух расходных получил | | | |
| |Бухгалтер | | | |
Журнал- ордер № 1 по кредиту счета 50 и ведомость №1 по дебету счета за декабрь.
Сальдо на 01.12 -1785
|Дата |С кредита в дебет счетов |В дебет с кредита счетов |
| |70 |71 |Итого по|51 |62 |76 |71 |Итого по|
| | | |к-ту | | | | |д-ту |
|02.12 |182460 |960 |183850 |256360 |1800 | | |261120 |
| | |430 | |2000 | | | | |
| | | | |960 | | | | |
|05.12 |72360 | |72790 | | |833 |717 |1550 |
| |430 | | | | | | | |
|Итого |255250 |1390 |256640 |259320 |1800 |833 |717 |262670 |
Сальдо на 01.01 – 7815
1.2. Учет операций по расчетному счету.
|Дата |№ д-та |Содержание операции |Сумма |Корресп. |
| | | | |Д |К |
|02.12 | |Перечислено с расчетного счета | | | |
| |п/п 142|ПФР |108626 |69/1 |51 |
| | |ФСС |20227 |69/2 |51 |
| |п/п 143|ФОМС |13485 |69/3 |51 |
| | |Фонд занятости |5618 |69/4 |51 |
| |п/п 144|Подоходный налог |79360 |68/3 |51 |
| | | | | | |
| |п/п 145| | | | |
| | | | | | |
| |п/п 146| | | | |
|2.12 | |Чек 004282 | | | |
| | |Получены наличные деньги в кассу |259320 |50 |51 |
| | |Кассовое обслуживание (0,5%) | | | |
| | | |1297 |26 |51 |
|05.12 |п/п 235|Поступили денежные средства от | | | |
| | |пароходства за выполненные | | | |
| | |работы |120000 |51 |62 |
| | |Перечислено объединению | | | |
| |п/п 143|“Стальконструкция” за материалы | | | |
| | |НДС 20% |18360 | | |
| | |ИТОГО |3672 | | |
| | |Перечислено швейной фабрике № 3 |22032 |60 |51 |
| | |за спец. одежду | | | |
| | |НДС 20% |10360 | | |
| |п/п 150|ИТОГО |2072 | | |
| | | |12432 |60 |51 |
| | | | | | |
|08.12 |п/п 151|Перечислено АО “Борец” за пресс | | | |
| | |гидравлический |16360 | | |
| | |НДС 20% |3272 | | |
| | |ИТОГО |19632 |60 |51 |
| |п/п 564|Получено от завода “Теплоход” за | | | |
| | |продукцию машиностроения |34000 |51 |62 |
Журнал – ордер № 2 по кредиту 51 счета и ведомость № 2 по дебету 51 счета за декабрь
Сальдо на 01.12 = 587360
|Дата |С кредита счета в дебет счетов |В дебет с кредита|
| |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |68/3 |50 |26 |60 |итого |62 |Итого |
|02.12 |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 | |487933 | | |
|05.12 | | | | | | | |22032 |34464 |120000 |120000 |
| | | | | | | | |12432 | | | |
|08.12 | | | | | | | |19632 |19632 |34000 |34000 |
|Итого |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 |54096 |542029 |154000 |154000 |
Сальдо на 01.01 = 199331
Раздел 2.Учет расчетных операций.
2.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
|№ |Содержание операции |Сумма |Корр. счет |
|пп | | | |
| | | |Д |К |
|1 |Получены пиломатериалы от АО “Интерлес” в | | | |
| |количестве 5 руб. куб. м. по 180 р. за 1 |900 |10/1 |60 |
| |куб. м | | | |
| |НДС 20% |180 |19/3 |60 |
|2 |Получено от объединения “Стальконструкции” | | | |
| |железо листовое 3т. |18360 |10/1 |60 |
| |НДС 20% |3672 |19/3 |60 |
|3 |Получена от швейной фабрики № 3 спец. | | | |
| |одежда |10360 |12/1 |60 |
| |НДС 20% |2072 |19/4 |60 |
|4 |Получен от АО “Борец” пресс гидравлический | | | |
| |НДС 20% |16360 |08 |60 |
| | |3272 |19/1 |60 |
Журнал-ордер №6 по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” за декабрь.
|№ |Наименование |Стоимость |С кредита счета 60 в дебет счетов |Сумма |На начало |Оплата |
| |поставщика |поступив-ш| |акцепта |месяца | |
| | |их ТМЦ | | | | |
| | | |10/1 |19/3 |12/1 |19/4 |08 |19/1 | |Д |К |Да-т|Р/с |
| | | | | | | | | | | | |а |(51) |
|1 |АО “Интерлес” |900 |900 |180 | | | | |1080 | | | | |
|2 | “Стальконструкция” |18360 |18360|3672 | | | | |22032 | | |5.12|22032 |
|3 |Швейная фабрика № 3 |10360 | | |10360|2072 | | |12432 | | |5.12|12432 |
|4 |АО “Борец” |16360 | | | | |16360|3272 |19632 | | |8.12|19632 |
| |ИТОГО |45980 |19260|3852 |10360|2072 |16360|3272 |55176 | | | |54096 |
С альдо на начало мес. –
Оборот за декабрь – Д – 55176
К – 54096
Сальдо на конец месяца – К-1080
|2.2 Учет расчетов с подотчетными лицами. |
|Аналитические данные к счету 71 “Расчеты с подотчетными лицами ”: |
|Остаток на 1 декабря - 2929 |
|№ |Ф.И.О. |Сумма |
|п/п | | |
|1. |Морозов А.Н. - агент по снабжению |1000 |
|2. |Ковалев А.С. - технолог |1929 |
|Итого: |2929 |
|Дата |Документы и содержание операций |Сумма |Кор. счет |
| | | |Д |К |
|4.12 |Авансовый отчет №1 Морозова А.Н. | | | |
| |1. Мыло хозяйственное 10 шт х 3 руб. чек от | | | |
| |1.12. магазина “Хозтовары” |30 |26 |71 |
| |2.Лампы электрические 50 шт х 2,4 руб. чек от| | | |
| |1.12 магазина “Свет” |120 |26 |71 |
| |3.Белила цинковые 10 банок х 25 руб., от 2.12| | | |
| |магазин “Стройматериалы” |250 |10/1 |71 |
|5.12 |Авансовый отчет № 2 Ковалева А.С. | | | |
| |Ж/д билет Москва – Екатеринбург |396 |26 |71 |
| |Ж/д билет Екатеринбург –Москва |396 |26 |71 |
| |Счет гостиницы “Салют”120 руб. х 2 |240 |26 |71 |
| |Суточные расходы 6 х 22 руб. |132 |26 |71 |
| |НДС 20% |48 |19/3 |71 |
Журнал- ордер № 7 по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами” за декабрь
|№ |Ф. И. О. |Остаток на|Выдано под |Возвращена |Израсходовано из подотчетных сумм |Сальдо на |
|ав.| |01.12 |отчет |неизрасходо-в| |1.01 |
|отч| | | |анная сумма | | |
| | | | |аванса | | |
| | | | | |По представл |С кредита 71 сч. в | |
| | | | | |отчету |дебет счетов | |
| | |Д |К |дата|Кор|сумма |дата|50 |дата |сумма |26 |10/1 |19/3 |Д |К |
| | | | | |сч | | | | | | | | | | |
|1 |Морозов А.Н. |1000 | |2.12|50 |430 | | |4.12 |400 |150 |250 | |1030 | |
|2 |Ковалев А.С. |1929 | | | | |5.12|717 |5.12 |1212 |1164 | |48 |- | |
|- |Семенов В.Н. |- | |2.12|50 |960 | | | | | | | |960 | |
|Итого |2929 | | | |1390 | |717 | |1612 |1314 |250 |48 |1990 | |
Раздел 3. Учет расчетов по оплате труда
|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма |Корр. сч. |
| | | |Д |К |
|1. |За отчетный месяц была начислена зарплата | | | |
| |рабочим основного производства | | | |
| |цех № 1 |386300 |20 |70 |
| |цех № 2 |288600 |20 |70 |
|2. |Обслуживающему персоналу: | | | |
| |цех № 1 |24830 |25 |70 |
| |цех № 2 |28600 |25 |70 |
|3. |Административно-управленческому персоналу |93600 |26 |70 |
| |завода | | | |
|3.2.|Удержан подоходный налог | | | |
| |а)Из зарплаты рабочих основного пр-ва | | | |
| |цех № 1 |42360 |70 |68/3 |
| |цех № 2 |27365 |70 |68/3 |
| |б) Из зарплаты обслуживающего персонала | | | |
| |цех № 1 |2236 |70 |68/3 |
| |цех № 2 |2763 |70 |68/3 |
| |в)Из зарплаты административно- |10936 |70 |68/3 |
| |управленческого персонала завода | | | |
|3.3.|Произведены удержания из зарплаты по | | | |
| |исполнительным документам | | | |
| |а) Из зарплаты рабочих основного пр-ва | | | |
| |цех № 1 |2483 |70 |76 |
| |цех № 2 |2863 |70 |76 |
| |б)Из зарплаты обслуживающего персонала | | | |
| |цех № 1 |1336 |70 |76 |
| |цех № 2 |1536 |70 |76 |
| |в)Из зарплаты административно- |2383 |70 |76 |
| |управленческого персонала | | | |
|3.4.|За декабрь были начислены пособия по временной| | | |
| |нетрудоспособности | | | |
| |Рабочим цеха №1 |3138 |69/2 |70 |
| |Рабочим цеха №2 |4265 |69/2 |70 |
| |Работникам АУП |2236 |69/2 |70 |
|3.5.|Удержан 1% от начисленной зарплаты всех | | | |
| |работников в ПФР |8219 |70 |69/1 |
|3.6 |Удержан 1% от начисленной зарплаты всех | | | |
| |работников - профвзносы |8219 |70 |69/2 |
Сводная ведомость по начисленной зарплате, пособиям по временной нетрудоспособности и произведенным удержаниям за декабрь
|В дт|№ цеха |Остаток на |Начислено (К-т сч. 70) |Удержано (Д-т сч. 70) |Остаток |
|сч. |наим. кат.|начало | | | |
| |работ. |месяца | | | |
| | |За |За |Зар. плата |Выпл., не |Ито |П/н |ПФР |Пр. |Исп. |Итого |За |За орг. |
| | |раб|орг. | |вход. в |го по |68/3 |69/1 |взносы|д-ты |по |раб. | |
| | | | | |зар. |К-ту | | | | |Д-ту | | |
| | | | |Сдел. |Повр. |Б.л |М.п | | | | | | | | |
|20 |Цех №1 | | |386300 | |3138 | |389438 |42360 |3863 |3863 |2483 |52569 | | |
| |Цех №2 | | |288600 | |4265 | |292895 |27365 |2886 |2886 |2863 |36000 | | |
| |Итого | | |674900 | |7403 | |682303 |69725 |6749 |6749 |5346 |88569 | | |
|25 |Обсл. пер.| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |24830 | | |24830 |2236 |248 |248 |1336 |4068 | | |
| |Цех №1 | | | |28600 | | |28600 |2763 |286 |286 |1536 |4871 | | |
| |Цех №2 | | | | | | | | | | | | | | |
| |Итого | | | |53430 | | |53430 |4999 |534 |534 |2872 |8939 | | |
|26 |АУП | | | |93600 |2236 | |95836 |10936 |936 |936 |2383 |15191 | | |
| |Итого | | | |93600 |2236 | |95836 |10936 |936 |936 |2383 |15191 | | |
| |Всего | |398482|674900 |147030 |9639 | |831569 |85660 |8219 |8219 |10601 |112699 | |1117352 |
Расчет з/платы бригаде слесарей цех № 1 .
Количество рабочих дней в месяце – 23 дня
Количество рабочих часов – 184 часа.
|№ |Ф.И.О. |Раз |Тар. |Кол-во|Начислено |Всего |Удержано |Всего |Сумма к |
|п/п | |ряд |ставка|отр.ч.|Нач з/п |Б/л |начислено |П/н |П/ф |Пр.вз |алим |удерж |выдаче |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(руб).| | | | | | | | | | |
|1. |Дмитриев |6 |8,5 |173 |1471 |- |1471 |145 |15 |15 |- |175 |1296 |
| |А.С. | | | | | | | | | | | | |
|2. |Васильев |5 |7,9 |126 |995 |241 |1236 |127 |10 |10 |- |147 |1089 |
| |К.Н. | | | | | | | | | | | | |
|3. |Макеев А.С.|5 |7,9 |153 |1209 |- |1209 |124 |12 |12 |- |148 |1061 |
|4. |Новожилов |4 |7,3 |176 |1285 |- |1285 |143 |13 |13 |- |169 |1116 |
| |А.А. | | | | | | | | | | | | |
|5. |Кузнецов |4 |7,3 |163 |1190 |- |1190 |121 |12 |12 |264 |409 |781 |
| |К.А. | | | | | | | | | | | | |
| |Итого: | | |791 |6150 |241 |6391 |660 |62 |62 |264 |1048 |5343 |
Дмитриев А.С.
Начислена з/п 8,5 * 173 = 1471
Удержано ПФР (1%) = 1471 * 1% = 15
П/н (12%) = (1471 – 15 – (83,49 * 3) * 12% = 145
П/взносы = 1471*1% = 15
К выдаче 1471 – 15 – 145 - 15= 1296
Васильев К.Н.
Начислена з/п 7,9 * 126 = 995
Удержано ПФР (1%) = 995 * 1% = 10
П/н (12%) = (995 – 10 – (83,49 * 2) * 12% = 98
П/взносы = 995 *1%= 10
К выдаче зарплата 995 – 10 – 98 – 10 = 877
Б/л (1385 + 1448) : (24 + 23) * 4 = 241
П/н (12%) = 241 * 12% = 29
К выдаче б/лист 241 - 29 = 212
Всего (995 + 241) - (98+29) - 10 - 10 =1089
Макеев А.С.
Начислена з/п 7,9 * 153 = 1209
Удержано ПФР (1%) = 1209 * 1% = 12
П/н (12%) = (1209 – 12 – (83,49 * 2) * 12% = 124
П/взносы = 1209*1% = 12
К выдаче 1209 – 12 – 124 –12 = 1061
Новожилов А.А.
Начислена з/п 7,3 * 176 = 1285
Удержано ПФР (1%) = 1285 * 1% = 13
П/н (12%) = (1285 – 13 – 83,49) * 12% = 143
П/взносы = 1285*1% = 13
К выдаче 1285 – 13 – 143 – 13 = 1116
Кузнецов К.А.
Начислена з/п 7,3 * 163 = 1190
Удержано ПФР (1%) = 1190 * 1% = 12
П/н (12%) = (1190 – 12 – (83,49 * 2) * 12% = 121
Алименты (1190 – 121 - 12) * 0,25 = 264
П/взносы = 1190 *1% =12
К выдаче 1190 – 12 – 121 –12 –264 = 781
Справка о произведенных начислениях за декабрь.
|№ |Содержание хозяйственной |Сумма |Кор.счет |
|п/п |операции | |Д |К |
|1. |Произведены отчисления в ПФР (28%) | | | |
| |от з/п рабочих основного производства |188972 |20 |69/1 |
| |от з/п обслуживающего персонала |14960 |25 |69/1 |
| |от з/п АУП |26208 |26 |69/1 |
|2. |Произведены отчисления в ФОМС (3,6%) | | | |
| |от з/п рабочих основного производства |24296 |20 |69/3 |
| |от з/п обслуживающего персонала |1923 |25 |69/3 |
| |- от з/п АУП |3370 |26 |69/3 |
|3. |Произведены отчисления в ФСС (5,4%) | | | |
| |от з/п рабочих основного производства |36445 |20 |69/2 |
| |от з/п обслуживающего персонала |2885 |25 |69/2 |
| |- от з/п АУП |5054 |26 |69/2 |
|4. |Произведены отчисления в ФЗ (1,5%) | | | |
| |от з/п рабочих основного производства |10124 |20 |69/4 |
| |от з/п обслуживающего персонала |801 |25 |69/4 |
| |- от з/п АУП |1404 |26 |69/4 |
Справка к журналу-ордеру № 8.
|№ |Содержание хозяйственной |Сумма |Кор.счет |
|п/п |операции | |Д |К |
|1. |Удержание подоходного налога |85660 |70 |68/3 |
|2. |Произведены удержания алиментов |10601 |70 |76 |
|3. |Принят к зачету НДС по счету гостиницы |48 |68/2 |19/3 |
|4. |От ООО “Аспект” в покрытие дебиторской |833 |50 |76 |
| |задолженности | | | |
|5. |НДС по отпущенным в пр-во материалам |3672 |68/2 |19/3 |
|6. |НДС по отпущенным в пр-во МБП |2072 |68/2 |19/4 |
|7. |Принят к зачету НДС по гидр. прессу |3272 |68/2 |19/1 |
|8 |Налог на пользование автодорог |5908 |26 |67 |
|9. |НДС по реализованной продукции |47264 |46 |68/2 |
|10. |Налог на содержание соц-культ. сферы |3545 |80 |68/4 |
|11 |НДС по полученным авансам от заказчиков |12000 |68/2 |64 |
|12. |Налог на имущество |8176 |80 |68/5 |
|13. |Налог на прибыль |27773 |81/1 |68/1 |
Журнал-ордер №8 по кредиту сч. 06, 09, 19, 58, 61, 63, 64, 67, 73, 75, 76,
97 за декабрь
|№ сч |Наименование |Ост. на 1.12|Оборот по |С кредита счета в дебет счетов |Ост. на 1.01|
| |дебитора, | |Дт | | |
| |кредитора | | | | |
| | |Д-т |К-т |Кор|Сумма |70 |50 |19/|26 | 80 |46 |68/2 |81/1 |Итого | Д |К-т |
| | | | |сч | | | |3 | | | | | |по |–т | |
| | | | | | | | | | | | | | |к-ту | | |
|19/1 |НДС по | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретенным | | |60 |3272 | | | | | | |3272 | |3272 | | |
| |О.С. | | | | | | | | | | | | | | | |
|19/3 |НДС по | | |60 |3672 | | | | | | | | | | | |
| |материальным |2131| |71 |48 | | | | | | |48 | |3720 |2311| |
| |ресурсам | | |60 |180 | | | | | | |3672 | | | | |
|19/4 |НДС по МБП | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |1982| |60 |2072 | | | | | | |2072 | |2072 |1982| |
|64 |Расчеты по | | | | | | | | | | | | | | | |
| |авансам | |211360|62 |72000 | | | | | | |12000| |12000 | |151360|
| |полученным | | | | | | | | | | | | | | | |
|67 |Расчеты по | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внебюджет-ным | |10354 | | | | | |5908| | | | |5908 | |16262 |
| |платежам | | | | | | | | | | | | | | | |
|68/1 |Налог на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прибыль | | | | | | | | | | | |27773 |27773 | |27773 |
|68/2 |НДС к уплате в | | |64 |12000 | | | | | | | | | | | |
| |бюджет | |46878 |19/|48 | | | | | |47264| | |47264 | |73078 |
| | | | |3 |3272 | | | | | | | | | | | |
| | | | |19/|3672 | | | | | | | | | | | |
| | | | |1 |2072 | | | | | | | | | | | |
| | | | |19/| | | | | | | | | | | | |
| | | | |3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | |19/| | | | | | | | | | | | |
| | | | |4 | | | | | | | | | | | | |
|68/3 |Расчеты по | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подоходному | |79360 |51 |79360 |85660| | | | | | | |85660 | |85660 |
| |налогу | | | | | | | | | | | | | | | |
|68/4 |Расчеты на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |содержание | |8454 | | | | | | |3545 | | | |3545 | |11999 |
| |социальной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сферы | | | | | | | | | | | | | | | |
|68/5 |Налог на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |имущество | | | | | | | | |8176 | | | |8176 | |8176 |
|76 |Разные дебиторы|5386| | | | |833| | | | | | | |4553| |
| |и кредиторы | |15627 | | |10601| | | | | | | |11434 | |26228 |
| | | | | | | |833| | | | | | | | | |
| |Итого |9499|372033| |181668|96261| | |5908|11721|47264|21064|27773 |210824|8846|400536|
Раздел №4. Учет материальных ценностей.
|№ |Содержание операции |Сумма |Д |К |
|1 |Израсходованы материалы для основного | | | |
| |производства | | | |
| |Цех № 1 |28364 |20 |10/1 |
| | |34360 |20 |10/1 |
| |Цех № 2 | | | |
|2 |Согласно требованиям были отпущены со | | | |
| |склада и израсходованы запасные части для | | | |
| |ремонта оборудования | | | |
| |Цех № 1 |2360 |25 |10/5 |
| | |1630 |25 |10/5 |
| |Цех № 2 | | | |
|3 |Согласно требованиям были отпущены | | | |
| |материалы на общехозяйственные нужды |2365 |26 |10/1 |
|4 |Со склада рабочим основного производства | | | |
| |цеха №1 были отпущены: | | | |
| |а) спец. одежда стоимостью свыше 1/20 |1230 |12/2 |12/1 |
| |установленного лимита средств в обороте | | | |
| |Начислен износ 50% |615 |20 |13 |
| |б) малоценный инвентарь |660 |20 |12/1 |
|5 |По требованию для обслуживающего персонала | | | |
| |цеха №2 были отпущены: | | | |
| |а) измерительные приборы |648 |12/2 |12/1 |
| |Начислен износ 50% |324 |25 |13 |
| | |336 |25 |12/1 |
| |б) малоценный инвентарь | | | |
|6 |Со склада на общехозяйственные нужды были | | | |
| |отпущены: | | | |
| |а) малоценный инвентарь |260 |26 |12/1 |
| |б) МБП стоимостью свыше 1/20 установленного|1230 |12/2 |12/1 |
| |лимита средств в обороте | | | |
| |Начислен износ 50% |615 |26 |13 |
Раздел 5. Учет основных средств.
|№ |Содержание операции |Сумма |Д |К |
|1. |Акт приема-передачи №6. В ноябре в цех | | | |
| |поступил металлорежущий станок , норма | | | |
| |амортизации - 6,7; |24360 | | |
|2. |Акт списания № 12. В ноябре в цехе №2 | | | |
| |списан в связи с полным износом | | | |
| |станок, норма амортизации - 8,3. |15364 | | |
|3. |Акт приема-передачи №7. Введен в декабре в| | | |
| |эксплуатацию пресс гидравлический (цех №1),| | | |
| |норма амортизации 7,7, шифр амортизации |16360 |01 |08 |
| |41200; | | | |
|4. |Начислена амортизация по оборудованию | | | |
| |основного производства в ноябре | | | |
| |Цех №1 |1368 |25 |02 |
| |Цех №2 |2369 |25 |02 |
|5 |Начислена амортизация в ноябре по | | | |
| |оборудованию заводоуправления |860 |26 |02 |
Расчет амортизации по основным средствам за декабрь.
|Д |Вид и группа |Начисл|Норм|Изменения за прошлый месяц |Сумма к |
|сч|основание |ено |а | |начисле-|
| |средств |аморти|амор| |нию в |
| | | |ти-з| |отчетном|
| | |зации |ации| |месяце |
| | |в | | | |
| | |прош-л|% | | |
| | |ом | | | |
| | |месяце| | | |
| | | | |по поступившим |по выбывшим | |
| | | | |Первона-|Сумма |Первон|Сумма| |
| | | | |чальная |аморти-з|а-чаль|аморт| |
| | | | |стоимост|ации |ная |и-зац| |
| | | | |ь | |стоимо|ии | |
| | | | | | |сть | | |
|25|Здание и | | | | | | | |
| |оборудование | | | | | | | |
| |основного | | | | | | | |
| |производства |1368 |6,7/|24360 |136 | | |1504 |
