Чтение RSS
Рефераты:
 
Рефераты бесплатно
 

 

 

 

 

 

     
 
Контрольная работа

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ В 1997-1999 г.г.

(по данным пресс-центра МВД России)

|Наименование показателей (критериев) | | | |
|преступности |1997 год |1998 год |1999 год |
|1 |2 |3 |4 |
|Число зарегистрированных преступлений |2397311 |2582000 |3001748 |
|(изменение в % к предшествующему году) |(темп прироста –8,7 %) |(темп прироста 7,7 %) |(темп прироста 16,3 %) |
|Регионы с наибольшими темпами прироста |Карачаево-Черкесская |(от 24,1 % до 18,1 %) -|(от 47,7 % до 25,0 %) –|
|регистрируемой преступности (изменение |Республика 10,1 % |республики Адыгея, |республики Адыгея, |
|в % к предшествующему году) |Ставропольский край 6,1|Карачаево - Черкесская,|Ингушетия, Татарстан, |
| |% |Чувашская, Курганская, |Марий Эл, а также |
| |Республика Бурятия 3,9 |Брянская, Тюменская, |Ивановская, |
| |% |Вологодская, |Костромская, |
| |Ростовская обл. 3,4 % |Ульяновская, |Курганская, |
| |Республика Алтай 3,3 % |Костромская, Мурманская|Оренбургская, Пермская,|
| |Воронежская обл. 3,0 % |области и ряд других |Челябинская, Мурманская|
| |Республика Северная |регионов |и Ярославская области |
| |Осетия – Алания 2,4 % | | |
| |Самарская обл. 2,4 % | | |
|Регионы с наибольшими темпами снижения |Сахалинская обл. –23,2 |(от –7,7 % до –0,6 %) -|Сахалинская (на –7,7 |
|числа зарегистрированных преступлений |% |республики Ингушетия, |%) и Магаданская (на |
|(изменение в % к предшествующему году) |Республика Мордовия |Тыва, Архангельская, |–0,1 %) области |
| |–23,1 % |Рязанская, Саратовская,| |
| |Курская обл. –22,4 % |Сахалинская, | |
| |Пензенская обл. –21,6 %|Новгородская область, | |
| | |г. Москва, Красноярский| |
| |г. Москва –19,1 % |и Приморский край | |
| |Рязанская обл. –19,1 % | | |
| |Брянская обл. –18,0 % | | |
| |Мурманская обл. –16,9 %| | |
| | | | |
| |Республика Марий Эл | | |
| |–15,6 % | | |
| |Нижегородская обл. | | |
| |–15,1 % | | |
|Число тяжких и особо тяжких |1422931 |1561000 |1848000 |
|преступлений (изменение в % к | |(темп прироста 9,7 %)|(темп прироста 18,4 %) |
|предшествующему году): |59,4 % | |61,6 % |
|% в общем числе регистрируемых | |60,4 % | |
|преступлений; | | |27,7 % |
|темпы прироста регистрации | |6,7 % | |
|преступлений, причинивших крупный ущерб| | | |
|или совершенных в крупном или особо | | | |
|крупном размерах (в %) | | | |
|Регионы с наиболее высокой долей тяжких| |Ленинградская (69,8%), |Тыва (69,1%), Марий Эл |
|и особо тяжких преступлений (в %) | |Амурской (68,5%), |(68,9%), Калужская |
| | |Костромской (68,4%), |(71,7%), Челябинская |
| | |Калужской (68,8%), |(69,4%), |
| | |Калининградской |Калининградская |
| | |(68,2%), Мурманской |(68,4%), Свердловская |
| | |(66,1%), Свердловской |(68,4%), Амурская |
| | |(66,3%) областях, |(68,2%) области |
| | |Еврейской автономной | |
| | |области (66,6%), | |
| | |Республике Марий Эл | |
| | |(67,2%) | |
|Прирост (в %) к предшествующему году: | | | |
|убийств; |–0,4 % |0,9 % |5,4 % |
|фактов умышленного причинения тяжкого |–13,6 % |–2,1 % |5,5 % |
|вреда здоровью | | | |
|Число краж (прирост в % к |1053972 |1143000 |1414000 |
|предшествующему году) |(темп прироста –12,7 %)|(темп прироста 8,5 %) |(темп прироста 23,7 %) |
|Число квартирных краж (прирост в % к | |292500 |375000 |
|предшествующему году) | |(темп прироста 9,0 %) |(темп прироста 28,1 %) |
|Число грабежей (прирост в % к |112051 |122400 |139000 |
|предшествующему году) |(темп прироста –7,7 %) |(темп прироста 9,2 %) |(темп прироста 13, 6 %)|
|Число разбойных нападений (прирост в % |34318 |38500 |41100 |
|к предшествующему году) |(темп прироста –0,8 %) |(темп прироста 12,2 %) |(темп прироста 6,8 %) |
|Регионы с наибольшим количеством | |города Санкт-Петербург,|города Санкт-Петербург,|
|регистрируемых грабежей и разбоев | |Москва, Пермская, |Москва, Пермская, |
| | |Московская, |Московская, |
| | |Свердловская, |Свердловская, |
| | |Ростовская, Иркутская, |Ростовская, Иркутская, |
| | |Челябинская, |Челябинская, |
| | |Кемеровская области, |Кемеровская области, |
| | |Красноярский край |Красноярский край |
|Число грабежей с проникновением в | |25600 |29700 |
|жилище, помещение или иное хранилище | |(темп прироста 8,7 %) |(темп прироста 16,0 %) |
|(прирост в % к предшествующему году) | | | |
|Число разбойных нападений с | |14600 |15400 |
|проникновением в жилище, помещение или | |(темп прироста 18,4 %) |(темп прироста 5,5 %) |
|иное хранилище (прирост в % к | | | |
|предшествующему году) | | | |
|Число преступных посягательств с | |18600 |15600 |
|применением огнестрельного, газового | |(темп прироста –5,4 %) |(темп прироста –16,1 %)|
|оружия, боеприпасов и взрывчатых | | | |
|веществ (прирост в % к предшествующему | | | |
|году) | | | |
|Регионы с наибольшим количеством | |города Москва, |города Москва, |
|преступлений, совершенных с применением| |Санкт-Петербург, |Санкт-Петербург, |
|оружия | |Краснодарский, |Краснодарский, |
| | |Ставропольский края, |Ставропольский края, |
| | |Московская, Иркутская, |Московская, Иркутская, |
| | |Свердловская, Тюменская|Свердловская, |
| | |области |Тюменская, Пермская |
| | | |области |
|Число преступных посягательств в сфере |218909 |252400 |303800 |
|экономики (прирост в % к | |(темп прироста 15,3 %) |(темп прироста 20,4 %) |
|предшествующему году) | | | |
|Доля экономических преступлений в общей| |9,8 % |10,1 % |
|регистрируемой преступности (в %) | | | |
|Материальный ущерб экономических | |20, 2 млрд. руб. |29,2 млрд. руб. |
|преступлений (на момент возбуждения | | | |
|уголовного дела) | | | |
|За совершение преступлений в сфере | |102,9 тыс. лиц |131,1 тыс. лиц |
|экономики привлечено к уголовной | |(темп прироста +16,4%) |(темп прироста +27,4%) |
|ответственности (прирост в % к | | | |
|предшествующему году) | | | |
|Регионы с наибольшими темпами прироста | |(от 40,1% до 80,0%) |(от 45, 5% до 113,3%) |
|числа выявленных преступлений | |отмечены в таких |отмечены в таких |
|экономической направленности | |регионах, как Адыгея, |регионах, как |
| | |Северная Осетия - |Санкт-Петербург, |
| | |Алания, Саха (Якутия), |Ленинградская, |
| | |Приморский край, |Пермская, Тульская, |
| | |Калининградская, |Челябинская, |
| | |Камчатская, |Оренбургская, |
| | |Магаданская, Иркутская,|Кировская, |
| | |Тюменская области |Архангельская, |
| | | |Орловская области, |
| | | |Республика Коми |
|Доля тяжких и особо тяжких преступлений| |66,6 % |66, 3 % |
|экономической направленности в общем | | | |
|числе экономических преступлений, | | | |
|следствие по которым обязательно | | | |
|Доля преступлений, связанных с | |13,3 % |13,9 % |
|потребительским рынком, в общем числе | | | |
|экономических преступлений | | | |
|Доля преступлений, связанных с | |20,4 % |21,3 % |
|финансово – кредитной системой, в общем| | | |
|числе экономических преступлений | | | |
|Число выявленных преступлений против | |18100 |20400 |
|государственной власти, интересов | |(темп прироста 10,3 %) |(темп прироста 12,7 %) |
|государственной службы и службы в | | | |
|органах местного самоуправления | | | |
|(прирост в % к предшествующему году): | | | |
|- в том числе взяточничества (прирост в| |5800 |6900 |
|% к предшествующему году) | |(темп прироста 3,3 %) |(темп прироста 18,3 %) |
|Число преступлений, связанных с |184832 |190100 |216400 |
|незаконным оборотом наркотиков (прирост|(темп прироста –9 %) |(темп прироста 2,9 %) |(темп прироста 13,8 %) |
|в % к предшествующему году): | | | |
|из них тяжких и особо тяжких |40 % |40 % |36,6 % |
|преступлений в %; | | | |
|из них тяжких и особо тяжких | |73600 |79200 |
|преступлений количество (прирост в % к | |(темп прироста 4,2 %) |(темп прироста 7,6 %) |
|предшествующему году); | | | |
|Совершено преступлений, связанных с | |5600 |5400 |
|наркотиками, группой лиц по | |(темп прироста –8,6 %) |(темп прироста –3,8 %) |
|предварительному сговору (прирост в % к| | | |
|предшествующему году) | | | |
|Совершено преступлений, связанных с | |913 |1700 |
|наркотиками, организованной группой | |(темп прироста –36,6 %)|(темп прироста 85,3 %) |
|(прирост в % к предшествующему году) | | | |
|Совершено преступлений, связанных с | |163700 |190000 |
|наркотиками, характеризующихся как | |(темп прироста 9,3 %) |(темп прироста 16,1 %) |
|причинившие ущерб в крупном и особо | | | |
|крупном размерах (прирост в % к | | | |
|предшествующему году) | | | |
|Зарегистрировано случаев хищения либо | |460 |468 |
|вымогательства наркотиков (прирост в % | |(темп прироста 15,3 %) |(темп прироста 1,7 %) |
|к предшествующему году) | | | |
|Зарегистрировано преступлений в |295211 |292000 |269000 |
|общественных местах (прирост в % к |(темп прироста –12,9 %)|(темп прироста –1,1 %) |(темп прироста –7,7 %) |
|предшествующему году), из них: | | | |
|на улицах, площадях, в парках и скверах| |187000 |175000 |
|населенных пунктов (прирост в % к | |(темп прироста –2,4 %) |(темп прироста –6,1 %) |
|предшествующему году); | | | |
|убийств – прирост в % к предшествующему| |темп прироста –15,0 % |темп прироста –14,2 % |
|году; | | | |
|умышленных причинений тяжкого вреда | |темп прироста –11,9 % |темп прироста –9,5 % |
|здоровью - прирост в % к | | | |
|предшествующему году; | | | |
|изнасилований – прирост в % к | |темп прироста –10,6 % |темп прироста –22,4 % |
|предшествующему году; | | | |
|краж транспортных средств – прирост в %| |темп прироста –6,4 % |темп прироста –7,9 % |
|к предшествующему году; | | | |
|хулиганств – прирост в % к | |темп прироста –3,7 % |темп прироста –10,8 % |
|предшествующему году | | | |
|Раскрыто преступлений всего (прирост в |1678539 |1838000 |2159000 |
|% к предшествующему году), в том числе:| |(темп прироста 9,5 %) |(темп прироста 17,5 %) |
| | |1197000 |1420000 |
|сотрудниками криминальной милиции | |(темп прироста 7,5 %) |(темп прироста 18,7 %) |
|(прирост в % к предшествующему году); | |641300 |739200 |
|по линии милиции общественной | |(темп прироста 13,5 %) |(темп прироста 15,3 %) |
|безопасности (прирост в % к | | | |
|предшествующему году) | | | |
|Не раскрыто преступлений всего (прирост|646776 |631900 |784300 |
|в % к предшествующему году), в том | |(темп прироста –2,3 %) |(темп прироста 24,1 %) |
|числе: | | | |
|тяжких и особо тяжких; | |568300 |719400 |
|Из общего числа нераскрытых | | | |
|преступлений: | | | |
|компетенции криминальной милиции (% от | |595700 (94,3 %) |748800 (95,5 %) |
|общего числа данных преступлений); | | | |
|компетенции милиции общественной | |36200 (5,7 %) |35500 (4,5 %) |
|безопасности (% от общего числа данных | | | |
|преступлений) | | | |
|Выявлено лиц, совершивших преступления |1372161 |1482000 |1717000 |
|(прирост в % к предшествующему году), |(темп прироста –15,2 %)|(темп прироста 8,0 %) |(темп прироста 15,9 %) |
|из них удельный вес в %: | | | |
|ранее судимых; | |25 % |24,1 % |
| |356018 | | |
|женщин; |(темп прироста 13,5 %) |14,7 % |15,2 % |
|учащихся, студентов |186100 |7,0 % |7,2 % |
|Из общего числа расследованных | | | |
|преступлений совершено (количество | | | |
|илии доля в общем числе выявленных | | | |
|преступлений в %): | | | |
|несовершеннолетними и при их участии; |161972 |10,3 % |9,6 % |
|лицами, ранее совершавшими | | | |
|преступления; |356018 |32,9 % |32,1 % |
|в группе; |(темп прироста 13,5 %) | | |
| |446708 |20,4 % |20,5 % |
|в состоянии алкогольного опьянения; |(темп прироста –1,3 %) | | |
|в состоянии наркотического и |474293 |485200 (26, 4%) |488100 (22,6 %) |
|токсического опьянения |(темп прироста 48,6 %) |1,0 % |0,9 % |
| | |(темп прироста 6,2 %) |(темп прироста 12,4 %) |
|Иностранными лицами и лицами без | | | |
|гражданства: | | | |
|совершено преступлений (прирост в % к |27953 |31000 |32000 |
|предшествующему году); |(темп прироста –24,6 %)|(темп прироста 10,9 %) |(темп прироста 4,1 %) |
|в отношении них (прирост в % к | |9100 |8000 |
|предшествующему году) |8775 |(темп прироста 3,4 %) |(темп прироста –11,3 %)|
| |(темп прироста –31,6 %)| | |
|Доля преступлений, совершенных | |1,7 % |1,5 % |
|иностранцами, в общем числе | | | |
|расследованных преступлений | | | |

 
     
Бесплатные рефераты
 
Банк рефератов
 
Бесплатные рефераты скачать
| мероприятия при чрезвычайной ситуации | Чрезвычайная ситуация | аварийно-восстановительные работы при ЧС | аварийно-восстановительные мероприятия при ЧС | Интенсификация изучения иностранного языка с использованием компьютерных технологий | Лыжный спорт | САИД Ахмад | экономическая дипломатия | Влияние экономической войны на глобальную экономику | экономическая война | экономическая война и дипломатия | Экономический шпионаж | АК Моор рефераты | АК Моор реферат | ноосфера ба забони точики | чесменское сражение | Закон всемирного тяготения | рефераты темы | иохан себастиян бах маълумот | Тарых | шерхо дар борат биология | скачать еротик китоб | Семетей | Караш | Influence of English in mass culture дипломная | Количественные отношения в английском языках | 6466 | чистонхои химия | Гунны | Чистон
 
Рефераты Онлайн
 
Скачать реферат
 
 
 
 
  Все права защищены. Бесплатные рефераты и сочинения. Коллекция бесплатных рефератов! Коллекция рефератов!