САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Кафедра АХТП
КУРСОВАЯ РАБОТА
по
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
«СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАССЫ КВАДРАТНОГО МЕТРА
БУМАЖНОГО ПОЛОТНА
ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ КАЧЕСТВА»
Выполнил: студент V курса .
Ситников С. А. . шифр 965-450 .
Проверил: преподаватель .
Селянинова Л. Н. .
С.-ПЕТЕРБУРГ
2000г.
|№ |Наименование элементов схемы АСР, их |Обозначе|Размерность |Значение |
| |математическая модель, параметры |ния |переменных | |
| |модели. Рассматриваемые воздействия. |переменн| | |
| |Требования к проектируемой системе |ых. | | |
| |регулирования. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1.|Объект регулирования. Канал: | | | |
| |“изменение расхода массы - изменение | | | |
| |массы 1 м2 полотна”. | | | |
| |Математическая модель объекта: | | | |
| |Wоб(р) = К0 | | | |
| |Параметры модели: | | | |
| |постоянная времени объекта | | | |
| |коэффициент передачи объекта |Т |с |50 |
| |запаздывание по рассматриваемому | | | |
| |каналу передачи информации |К0 |с |112 |
| | |( | |120 |
|2.|Измерительное устройство, датчик | | | |
| |электронный с преобразователем. | | | |
| |Математическая модель датчика: | | | |
| | |Кд |ma |0,25 |
| |Параметр модели: коэффициент передачи | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|3.|Регулирующий блок /совокупность | | | |
| |электронного регулятора и | | | |
| |электродвигателя/ приближенно | | | |
| |реализует ПИ-закон регулирования. | | | |
| |Математическая модель регулирующего | | | |
| |блока: | | | |
| | | | | |
| |К1 - пропорциональная составляющая |К1 | | |
| |закона регулирования | | | |
| |К2 - интегральная составляющая закона|К2 | | |
| |регулирования | | | |
|4.|Регулирующий орган: клапан | | | |
| |Модель клапана: | | | |
| | |Кро | |0,0104 |
| |Параметры модели: коэффициент передачи| | | |
|5.|Требования к качеству работы | | | |
| |проектируемой системы: |( | |0,4 |
| |Точность регулирования массы 1 м2 |( |г/м2 |0,75 |
| |полотна | | | |
| |Минимальное значение степени | | | |
| |затухания | | | |
|6.|Типовые входные воздействия: | | | |
| |Изменение задающего воздействия: | | | |
| | |С1 |г/м2 |1,5 |
| |2. Изменение концентрированной массы:| | | |
| | |С2 |% конц. |-3 |
| | | | | |
|7.|Канал передачи возмущения: | | | |
| |“Изменение концентрации массы” – |Кf1 | |1,1 |
| |“изменение массы 1 м2 полотна” :| |с | |
| | | | | |
| | |Тf1 | |60 |
| | | | | |
Задача
Цель создания автоматической системы – достичь того, чтобы значение массы 1
кв. м. бумажного полотна было равно заданному. При этом требуется, чтобы
точность регулирования, т.е. возможное отклонение, находилось в
определенных пределах. Поэтому, для синтеза системы выбран принцип
управления по отклонению регулируемой величины от задания.
Принцип работы
Объект регулирования – напорный ящик БДМ.
Регулируемая величина – масса 1 кв.м. полотна.
Регулирующая величина – расход массы.
Возмущающее воздействие – изменение концентрации массы.
Автоматический регулятор – средство решения задачи регулирования.
Автоматический регулятор состоит из электронного датчика измеряющего массу 1 кв.м. полотна, регулирующего блока (электрорегулятор и электродвигатель), приблизительно соответствующего ПИ-закону регулирования, клапана, изменяющего расход бумажной массы.
1. - бак массы
2. – напорный ящик
3. – сушильные группы
4. – каландр
5. – датчик массы 1кв.м. полотна
6. – преобразователь
7. – регулятор
8. – эл. двигатель - исполнительный механизм
9. – регулирующий орган - клапан
Функциональная схема системы.
Текущее значение массы 1 кв.м. полотна фиксируется датчиком. Через преобразователь на регулирующий блок подается электрический сигнал. В регулирующем блоке происходит сравнение поступившего сигнала с заданным значением. В результате сравнения полученное отклонение определяет величину управляющего воздействия, которое должно нейтрализовать отклонение. В зависимости от величины и знака управляющего воздействия, управляющий блок формирует воздействие на исполнительный механизм (эл. двигатель).
Модель системы управления в виде «черного ящика»
?g(t) [кг/м3] – изменение расхода бумажной массы (задающее воздействие)
?f(t) [%] - изменение концентрации массы (возмущающее воздействие)
?y(t) [г/м2] – изменение массы 1кв.м. полотна (выходная переменная)
Временные характеристики по каналу управления.
Передаточная функция объекта регулирования.
Wоб(р) = К0
1. коэффициент передачи
2. постоянная времени Т =50 с
3. запаздывание информации ( =120 с
Это апериодическое звено 1-го порядка с запаздыванием.
Переходная функция h(t) определяется как переходной процесс на выходе звена при подаче на его вход единичного ступенчатого воздействия 1[t] при нулевых начальных условиях. Чтобы получить переходную функцию звена, нужно изменить его входной сигнал на одну единицу. (расход массы на 1кг/с).
X Y
х(t)=1[t]
Зная, x (p)= x L [1(t)]=
Получаем изображение переходной функции:
Обратное преобразование дает переходную функцию звена первого порядка
с запаздыванием:
; % влажности
;
Для расчета переходной функции необходимо приблизительно оценить время окончания переходного процесса. Его можно вычислить по выражению: tпер.пр. ( 3 - 4T+( ( 320 c
Выбираем шаг расчета:
(t = , N – желаемое количество точек графика;
N=10,
(t = 32 c
Результаты расчета сведены в Таблицу 1.
Весовая функция W(t) представляет собой переходной процесс на выходе звена
на единичную импульсную функцию ( [t] при нулевых начальных условиях.
Единичная импульсная функция является производной от единичной ступенчатой
функции ( [t] =1( [t]. Переходная весовая функции связаны соотношением:
Отсюда:
, , т.е.
;
Таблица 1.
Расчет переходной и весовой функции объекта по каналу управления.
|T, c |0 |120|152 |184 |216 |248 |280 |312 |344 |376 |408 |440 |
|H(t),г/|0,0|0,0|52,9|80,8|95,5|103,|107,|109,5|110,7|111,3|111,6|111,|
|м | | |43 |60 |80 |34 |43 |93 |31 |31 |47 |81 |
|W(t),г/|0,0|2,4|1,26|0,66|0,35|0,18|0,09|0,052|0,027|0,014|0,008|0,00|
|м | | |6 |7 |2 |6 |8 | | | | |4 |
По данным Таблицы 1 построены графики переходной и весовой функции.
Основные параметры объекта по каналу управления могут быть определены из этих графиков.
Основные параметры объекта по каналу управления могут быть
Частотные характеристики объекта по каналу управления.
Частотные характеристики описывают установившиеся вынужденные колебания на выходе звена, вызванные гармоническим воздействием на входе.
Выражения частотных характеристик по каналу управления могут быть
получены из выражения частотной передаточной функции:
,
где А(() - АЧХ объекта
((() - ФЧХ объекта
Зависимость отношения амплитуд выходных и входных колебаний от их частоты называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ). Зависимость разности фазы выходных и входных колебаний от частоты называется фазо- частотной характеристикой (ФЧХ) системы.
Найдем модуль частотной передаточной функции (АЧХ):
(1*)
Частота Wпр., определяющая полосу частот пропускания объекта, найдется из
условия:
, подставляем в (1*)
, отсюда
Угол фазового сдвига находится как арктангенс отношения мнимой части
комплексного числа к вещественной:
С учетом того, что К0=112>0 выражение ФЧХ запишется в виде:
Частотные характеристики будем строить на диапазоне от 0 до 10 (пр.
Таблица 2
|(, |0 |0,02 |0,04 |0,06 |0,08 |0,1 |0,12 |0,14 |0,16 |0,18 |0,2 |
|с-1 | | | | | | | | | | | |
|АЧХ, |120,|84,85|53,66|37,94|29,10|23,53|19,72|16,97|14,88|13,25|11,94|
||00 |28 |56 |73 |43 |39 |79 |06 |42 |18 |04 |
||0,00|1,614|3,692|5,951|8,274|10,62|12,99|15,37|17,75|20,13|22,52|
|, |00 |6 |9 |0 |2 |66 |44 |11 |36 |99 |89 |
|рад. | | | | | | | | | | | |
Из графика АЧХ видно: чем меньше частота входного сигнала, тем больше этот сигнал усиливается. При ( = 0 коэффициент усиления равен максимальному значению 112. При больших частотах выходная величина по модулю стремится к нулю. Такие сигналы объект не пропустит.
С ростом частоты увеличивается также фазовый сдвиг выходных колебаний
по отношению к входным. Фазо-частотная характеристика положительна,
следовательно, выходные колебания по фазе опережают входные. При ( = (0
((() = (.
Структурная схема системы регулирования
Структурная схема системы – графическое изображение АСР в виде
совокупности динамических звеньев с указанием связей между ними.
Исходными данными для построения схемы служат передаточные функции
звеньев.
По составленной схеме определяем передаточные функции системы:
1. Передаточная функция разомкнутой системы:
2.Передаточная функция замкнутой системы по каналу управления:
1. Передаточная функция замкнутой системы по возмущению в виде (f1
Построение области устойчивости системы.
1. Характеристический полином замкнутой системы получим из выражения:
Отсюда:
Д(р) =
2. Уравнение апериодической границы устойчивости соответствует при Р=0.
Получаем:
( К2 = 0
Найдем колебательную границу устойчивости, для этого подставим:
Р=j(
Тогда:
Решив уравнение относительно К1 и К2 , найдем выражение для
колебательной границы устойчивости в виде:
Рассчитываем три точки колебательной границы устойчивости при (=0; ((;
2((.
|( [c-1] |0 |0,005 |0,01 |
|К1, |3,434 |3,3191 |2,8446 |
|К2, |0 |0,0132 |0,0382 |
СТУДЕНТ Ситников С.А. ГРУППА 2102
РАСЧЕТ ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ (ЛИНИИ РАВНОГО ЗАПАСА УСТ.) НЕПРЕР.АСР
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЕЙ ИЗВЕСТНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ПО КАНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ : коэффициент передачи объекта = 112.0000 постоянная времени объекта = 50.0000 запаздывание объекта = 120.0000
Коэф.передачи исполн.устройства = 1.0000
Коэф.передачи регулир.органа = 0.0104
Коэффициент передачи датчика = 0.2500
РАСЧЕТ ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ
АПЕРИОДИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА УСТОЙЧИВОСТИ K2 = 0
ТАБЛИЦА КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВОСТИ
W K1 K2
0.000000 -3.434066 0.000000
0.001538 -3.327219 0.001369
0.003077 -3.011959 0.005329
0.004615 -2.503887 0.011447
0.006154 -1.828233 0.019034
0.007692 -1.018726 0.027196
0.009231 -0.116080 0.034896
0.010769 0.833836 0.041032
0.012308 1.782074 0.044517
0.013846 2.678837 0.044370
0.015385 3.475768 0.039792
0.016923 4.128202 0.030245
0.018462 4.597282 0.015513
0.020000 4.851844 -0.004253
РАСЧЕТ ЛИНИИ РАВНОГО ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ
СТЕПЕНЬ КОЛЕБАТЕЛЬНОСТИ = 0.22
W K1 K2
0.000000 -3.434066 0.000000
0.001538 -2.954172 0.001362
0.003077 -2.334213 0.005027
0.004615 -1.620191 0.010232
0.006154 -0.858793 0.016105
0.007692 -0.095154 0.021747
0.009231 0.629134 0.026307
0.010769 1.277682 0.029049
0.012308 1.820598 0.029409
0.013846 2.235384 0.027029
0.015385 2.507436 0.021783
0.016923 2.630145 0.013783
0.018462 2.604631 0.003363
0.020000 2.439161 -0.008941
Область устойчивости системы в плоскости варьируемых параметров.
Определение направления штриховки колебательной границы устойчивости производится в соответствии со знаком определителя вида.
((()= = =
При перемещении вдоль колебательной границы в направлении возрастании
частоты от 0 до ( кривая штрихуется слева, т. к. (( > 0. Если частоту
менять в пределах от - ( до 0 (( < 0), то определитель меняет знак и,
двигаясь вдоль увеличения частоты, нужно штриховать правую часть кривой.
Таким образом, кривая колебательной границы проходится дважды, при этом
штрихуется одна и та же часть кривой двойной штриховкой. Апериодическая
граница устойчивости штрихуется в сторону колебательной границы
устойчивости.
Параметры регулятора K1 ; K2, выбранные из области устойчивости системы, обеспечат затухание переходной составляющей её движения при любых начальных отклонениях и внешних воздействиях.
Расчет линии равного запаса устойчивости.
1.Выведем выражение расширенной АФЧХ регулирующего блока Wр.б.(m1j()
Передаточная функция:
,
Заменим р на (j - m)(:
Запишем в виде
=, где
- расширенная АЧХ звена
-расширенная ФЧХ звена
Тогда:
2.Выведем выражение расширенной АФЧХ части системы, содержащей остальные элементы в контуре управления.
,
где
Заменим р на
, отсюда
Запишем в виде
Тогда:
Между заданной степенью колебательности m системы и характером расширенных и частотных характеристик с тем же m существует определенная связь. Для нахождения системы на границе заданной степени колебательности m, определяющей заданный запас устойчивости, необходимо выполнение следующего соотношения:
или в показательной форме
или
Получили два условия.
Первое условие приводит к уравнению:
Второе условие к уравнению вида:
Решив уравнение относительно К1 и К2 получим:
| |0 |0,005 |0,01 |
| |0 |0,6 |1,2 |
| |0 |0,5646 |0,932 |
| |1 |0,8253 |0,3642 |
| |1 |1,1411 |1,3021 |
| |-0,0089 |-0,0059 |-0,0032 |
| |0 |0 |0,0001 |
Все значения К1 и К2, лежащие на кривой обеспечат заданные запас устойчивости. Значения К1 и К2, лежащие внутри области, ограниченной данной кривой и осями координат, обеспечат запас больше заданного или степень затухания больше заданной, а лежащие вне этой области – степень затухания меньше заданной. Специальными исследованиями было установлено, что настройки, расположенные чуть правее экстремума линии равного запаса устойчивости, обеспечивают минимум квадратичного интегрального критерия качества, поэтому эти настройки можно назвать оптимальными.
Получение переходного процесса системы на заданный вид воздействия.
Рассмотрим операторный метод расчета непрерывных систем. Суть метода заключается в том, что каждый элемент непрерывной системы заменяется его дискретным аналогом, для этого вводим в модель непрерывного элемента импульсный элемент.
Дискретная модель системы.
Импульсную модель элемента можно описать разностным уравнением, вид
которого определяется формирующим элементом. Самым простым формирующим
элементом является экстраполятор нулевого порядка с передаточной функцией
вида:
, где Т0 – период дискретности. Тогда дискретная передаточная функция
непрерывного элемента найдётся как:
Выбор периода дискретности Т0.
Допустимая погрешность моделирования определяется из условия выбора периода дискретности Т0 = Т/(10 (15), где Т – постоянная времени системы, при этом должно выполнятся условие: ( / Т0 > 5 ( 10, где ( - запаздывание системы.
Дискретная модель объекта регулирования:
, где ; m = (/T0 (число тактов запаздывания – целое число).
Дискретная модель регулятора совместно с регулирующим блоком.
Дискретная модель датчика: Wдат (Z) = Kд = 0.25
Система разностных уравнений, описывающих работу данной АСР, при переходном
процессе.
Так как рассчитываем переходный процесс по задающему воздействию, то
полагаем (Xf = 0; (Yf = 0.
1. Уравнение регулируемого параметра:
yc[n] = 0.8yc[n - 1] + 22.4x[n - 13]
2. Уравнение датчика: y1[n] = Кд(yc[n] = 0.25yc[n]
3. Уравнение элемента сравнения:
ОШ[n] = (g (Кд – y1[n] = 0.375 - y1[n]
4. Уравнение регулирующего воздействия:
X[n] = X[n - 1] + Kр.о. (K1( ОШ[n] + Kр.о. ( (K2 T0 - K1 )( ОШ[n -
1]
X[n] = X[n - 1] + 0.0232 ( ОШ[n] - 2.2316 ( ОШ[n - 1]
Выбираем параметры настройки ПИ регулятора:
K1 = 2.234451
K2 = 0.027039
Отклонение регулируемой величины от установившегося значения должно быть не более 5%. ( = 0.05 ( | 1.5 | = 0.075
Расчёт переходного процесса системы по задающему воздействию
|n |t |Yc[n]|Y1[n]|ОШ[n]|X[n] |
|-1|-13|0 |0 |0 |0 |
|3 |0 | | | | |
|-1|-12|0 |0 |0 |0 |
|2 |0 | | | | |
|-1|-11|0 |0 |0 |0 |
|1 |0 | | | | |
|-1|-10|0 |0 |0 |0 |
|0 |0 | | | | |
|-9|-90|0 |0 |0 |0 |
|-8|-80|0 |0 |0 |0 |
|-7|-70|0 |0 |0 |0 |
|-6|-60|0 |0 |0 |0 |
|-5|-50|0 |0 |0 |0 |
|-4|-40|0 |0 |0 |0 |
|-3|-30|0 |0 |0 |0 |
|-2|-20|0 |0 |0 |0 |
|-1|-10|0 |0 |0 |0 |
|0 |0 |0 |0 |0,375|0,0087|
| | | | | |14 |
|1 |10 |0 |0 |0,375|0,0097|
| | | | | |69 |
|2 |20 |0 |0 |0,375|0,0108|
| | | | | |23 |
|3 |30 |0 |0 |0,375|0,0118|
| | | | | |78 |
|4 |40 |0 |0 |0,375|0,0129|
| | | | | |32 |
|5 |50 |0 |0 |0,375|0,0139|
| | | | | |87 |
|6 |60 |0 |0 |0,375|0,0150|
| | | | | |42 |
|7 |70 |0 |0 |0,375|0,0160|
| | | | | |96 |
|8 |80 |0 |0 |0,375|0,0171|
| | | | | |51 |
|9 |90 |0 |0 |0,375|0,0182|
| | | | | |05 |
|10|100|0 |0 |0,375|0,0192|
| | | | | |6 |
|11|110|0 |0 |0,375|0,0203|
| | | | | |14 |
|12|120|0 |0 |0,375|0,0213|
| | | | | |69 |
|13|130|0,195|0,048|0,326|0,0212|
| | |197 |799 |201 |89 |
|14|140|0,374|0,093|0,281|0,0211|
| | |977 |744 |256 |62 |
|15|150|0,542|0,135|0,239|0,0209|
| | |423 |606 |394 |81 |
|16|160|0,700|0,175|0,199|0,0207|
| | |002 |001 |999 |38 |
|17|170|0,849|0,212|0,162|0,0204|
| | |687 |422 |578 |31 |
|18|180|0,993|0,248|0,126|0,0200|
| | |058 |264 |736 |55 |
|19|190|1,131|0,282|0,092|0,0196|
| | |376 |844 |156 |08 |
|20|200|1,265|0,316|0,058|0,0190|
| | |653 |413 |587 |87 |
|21|210|1,396|0,349|0,025|0,0184|
| | |697 |174 |826 |91 |
|22|220|1,525|0,381|-0,00|0,0178|
| | |154 |289 |629 |17 |
|23|230|1,651|0,412|-0,03|0,0170|
| | |542 |885 |789 |65 |
|24|240|1,776|0,444|-0,06|0,0162|
| | |274 |069 |907 |34 |
|25|250|1,899|0,474|-0,09|0,0153|
| | |682 |921 |992 |23 |
|26|260|1,996|0,499|-0,12|0,0144|
| | |63 |157 |416 |79 |
|27|270|2,071|0,517|-0,14|0,0136|
| | |341 |835 |284 |96 |
|28|280|2,127|0,531|-0,15|0,0129|
| | |036 |759 |676 |7 |
|29|290|2,166|0,541|-0,16|0,0123|
| | |167 |542 |654 |02 |
|30|300|2,190|0,547|-0,17|0,0116|
| | |591 |648 |265 |92 |
|31|310|2,201|0,550|-0,17|0,0111|
| | |715 |429 |543 |42 |
|32|320|2,200|0,550|-0,17|0,0106|
| | |597 |149 |515 |55 |
|33|330|2,188|0,547|-0,17|0,0102|
| | |035 |009 |201 |35 |
|34|340|2,164|0,541|-0,16|0,0098|
| | |623 |156 |616 |88 |
|35|350|2,130|0,532|-0,15|0,0096|
| | |803 |701 |77 |17 |
|36|360|2,086|0,521|-0,14|0,0094|
| | |905 |726 |673 |28 |
|37|370|2,033|0,508|-0,13|0,0093|
| | |167 |292 |329 |28 |
|38|380|1,969|0,492|-0,11|0,0093|
| | |768 |442 |744 |21 |
|39|390|1,900|0,475|-0,10|0,0093|
| | |138 |034 |003 |96 |
|40|400|1,826|0,456|-0,08|0,0095|
| | |891 |723 |172 |4 |
|41|410|1,752|0,438|-0,06|0,0097|
| | |048 |012 |301 |45 |
|42|420|1,677|0,419|-0,04|0,0100|
| | |207 |302 |43 |03 |
|43|430|1,603|0,400|-0,02|0,0103|
| | |665 |916 |592 |05 |
|44|440|1,532|0,383|-0,00|0,0106|
| | |508 |127 |813 |46 |
|45|450|1,464|0,366|0,008|0,0110|
| | |677 |169 |831 |17 |
|46|460|1,401|0,350|0,024|0,0114|
| | |014 |254 |746 |12 |
|47|470|1,342|0,335|0,039|0,0118|
| | |296 |574 |426 |22 |
|48|480|1,289|0,322|0,052|0,0122|
| | |255 |314 |686 |41 |
|49|490|1,242|0,310|0,064|0,0126|
| | |601 |65 |35 |6 |
|50|500|1,203|0,300|0,074|0,0130|
| | |028 |757 |243 |71 |
|51|510|1,171|0,292|0,082|0,0134|
| | |224 |806 |194 |65 |
|52|520|1,147|0,286|0,088|0,0138|
| | |444 |861 |139 |34 |
|53|530|1,131|0,282|0,092|0,0141|
| | |65 |912 |088 |74 |
|54|540|1,123|0,280|0,094|0,0144|
| | |606 |901 |099 |79 |
|55|550|1,122|0,280|0,094|0,0147|
| | |941 |735 |265 |48 |
|56|560|1,129|0,282|0,092|0,0149|
| | |188 |297 |703 |77 |
|57|570|1,141|0,285|0,089|0,0151|
| | |814 |453 |547 |64 |
|58|580|1,160|0,290|0,084|0,0153|
| | |229 |057 |943 |09 |
|59|590|1,183|0,295|0,079|0,0154|
| | |802 |95 |05 |11 |
|60|600|1,211|0,302|0,072|0,0154|
| | |86 |965 |035 |7 |
|61|610|1,243|0,310|0,064|0,0154|
| | |692 |923 |077 |88 |
|62|620|1,278|0,319|0,055|0,0154|
| | |548 |637 |363 |66 |
|63|630|1,315|0,328|0,046|0,0154|
| | |636 |909 |091 |06 |
|64|640|1,354|0,338|0,036|0,0153|
| | |122 |531 |469 |12 |
|65|650|1,393|0,348|0,026|0,0151|
| | |183 |296 |704 |87 |
|66|660|1,432|0,358|0,016|0,0150|
| | |039 |01 |99 |37 |
|67|670|1,469|0,367|0,007|0,0148|
| | |971 |493 |507 |64 |
|68|680|1,506|0,376|-0,00|0,0146|
| | |331 |583 |158 |74 |
|69|690|1,540|0,385|-0,01|0,0144|
| | |544 |136 |014 |71 |
|70|700|1,572|0,393|-0,01|0,0142|
| | |111 |028 |803 |59 |
|71|710|1,600|0,400|-0,02|0,0140|
| | |609 |152 |515 |43 |
|72|720|1,625|0,406|-0,03|0,0138|
| | |691 |423 |142 |26 |
|73|730|1,647|0,411|-0,03|0,0136|
| | |084 |771 |677 |14 |
|74|740|1,664|0,416|-0,04|0,0134|
| | |594 |149 |115 |08 |
|75|750|1,678|0,419|-0,04|0,0132|
| | |103 |526 |453 |14 |
|76|760|1,687|0,421|-0,04|0,0130|
| | |571 |893 |689 |34 |
|77|770|1,693|0,423|-0,04|0,0128|
| | |04 |26 |826 |7 |
|78|780|1,694|0,423|-0,04|0,0127|
| | |63 |658 |866 |25 |
|79|790|1,692|0,423|-0,04|0,0126|
| | |528 |132 |813 |01 |
|80|800|1,686|0,421|-0,04|0,0124|
| | |98 |745 |675 |98 |
|81|810|1,678|0,419|-0,04|0,0124|
| | |283 |571 |457 |17 |
|82|820|1,666|0,416|-0,04|0,0123|
| | |774 |693 |169 |58 |
|83|830|1,652|0,413|-0,03|0,0123|
| | |82 |205 |82 |22 |
|84|840|1,636|0,409|-0,03|0,0123|
| | |813 |203 |42 |08 |
|85|850|1,619|0,404|-0,02|0,0123|
| | |159 |79 |979 |14 |
|86|860|1,600|0,400|-0,02|0,0123|
| | |272 |068 |507 |4 |
|87|870|1,580|0,395|-0,02|0,0123|
| | |568 |142 |014 |84 |
|88|880|1,560|0,390|-0,01|0,0124|
| | |455 |114 |511 |44 |
|89|890|1,540|0,385|-0,01|0,0125|
| | |327 |082 |008 |19 |
|90|900|1,520|0,380|-0,00|0,0126|
| | |559 |14 |514 |05 |
|91|910|1,501|0,375|-0,00|0,0127|
| | |498 |375 |037 |01 |
|92|920|1,483|0,370|0,004|0,0128|
| | |458 |865 |135 |05 |
|93|930|1,466|0,366|0,008|0,0129|
| | |716 |679 |321 |14 |
|94|940|1,451|0,362|0,012|0,0130|
| | |509 |877 |123 |26 |
|95|950|1,438|0,359|0,015|0,0131|
| | |034 |509 |491 |38 |
|96|960|1,426|0,356|0,018|0,0132|
| | |443 |611 |389 |49 |
|97|970|1,416|0,354|0,020|0,0133|
| | |847 |212 |788 |57 |
|98|980|1,409|0,352|0,022|0,0134|
| | |313 |328 |672 |59 |
|99|990|1,403|0,350|0,024|0,0135|
| | |867 |967 |033 |54 |
|10|100|1,400|0,350|0,024|0,0136|
|0 |0 |495 |124 |876 |41 |
|10|101|1,399|0,349|0,025|0,0137|
|1 |0 |146 |787 |213 |19 |
|10|102|1,399|0,349|0,025|0,0137|
|2 |0 |735 |934 |066 |87 |
|10|103|1,402|0,350|0,024|0,0138|
|3 |0 |142 |536 |464 |43 |
|10|104|1,406|0,351|0,023|0,0138|
|4 |0 |225 |556 |444 |88 |
|10|105|1,411|0,352|0,022|0,0139|
|5 |0 |816 |954 |046 |22 |
|10|106|1,418|0,354|0,020|0,0139|
|6 |0 |727 |682 |318 |43 |
|10|107|1,426|0,356|0,018|0,0139|
|7 |0 |759 |69 |31 |54 |
|10|108|1,435|0,358|0,016|0,0139|
|8 |0 |702 |926 |074 |53 |
|10|109|1,445|0,361|0,013|0,0139|
|9 |0 |341 |335 |665 |43 |
|11|110|1,455|0,363|0,011|0,0139|
|0 |0 |459 |865 |135 |22 |
|11|111|1,465|0,366|0,008|0,0138|
|1 |0 |843 |461 |539 |93 |
|11|112|1,476|0,369|0,005|0,0138|
|2 |0 |287 |072 |928 |57 |
|11|113|1,486|0,371|0,003|0,0138|
|3 |0 |595 |649 |351 |13 |
|11|114|1,496|0,374|0,000|0,0137|
|4 |0 |584 |146 |854 |65 |
|11|115|1,506|0,376|-0,00|0,0137|
|5 |0 |087 |522 |152 |12 |
|11|116|1,514|0,378|-0,00|0,0136|
|6 |0 |955 |739 |374 |56 |
|11|117|1,523|0,380|-0,00|0,0135|
|7 |0 |059 |765 |576 |99 |
|11|118|1,530|0,382|-0,00|0,0135|
|8 |0 |292 |573 |757 |4 |
|11|119|1,536|0,384|-0,00|0,0134|
|9 |0 |567 |142 |914 |83 |
|12|120|1,541|0,385|-0,01|0,0134|
|0 |0 |822 |456 |046 |26 |
|12|121|1,546|0,386|-0,01|0,0133|
|1 |0 |016 |504 |15 |73 |
|12|122|1,549|0,387|-0,01|0,0133|
|2 |0 |129 |282 |228 |22 |
|12|123|1,551|0,387|-0,01|0,0132|
|3 |0 |164 |791 |279 |76 |
|12|124|1,552|0,388|-0,01|0,0132|
|4 |0 |142 |035 |304 |34 |
|12|125|1,552|0,388|-0,01|0,0131|
|5 |0 |103 |026 |303 |98 |
|12|126|1,551|0,387|-0,01|0,0131|
|6 |0 |104 |776 |278 |67 |
|12|127|1,549|0,387|-0,01|0,0131|
|7 |0 |216 |304 |23 |42 |
|12|128|1,546|0,386|-0,01|0,0131|
|8 |0 |522 |631 |163 |23 |
|12|129|1,543|0,385|-0,01|0,0131|
|9 |0 |118 |779 |078 |1 |
|13|130|1,539|0,384|-0,00|0,0131|
|0 |0 |104 |776 |978 |03 |
|13|131|1,534|0,383|-0,00|0,0131|
|1 |0 |589 |647 |865 |02 |
|13|132|1,529|0,382|-0,00|0,0131|
|2 |0 |683 |421 |742 |06 |
|13|133|1,524|0,381|-0,00|0,0131|
|3 |0 |499 |125 |612 |15 |
|13|134|1,519|0,379|-0,00|0,0131|
|4 |0 |147 |787 |479 |29 |
|13|135|1,513|0,378|-0,00|0,0131|
|5 |0 |735 |434 |343 |47 |
|13|136|1,508|0,377|-0,00|0,0131|
|6 |0 |368 |092 |209 |69 |
|13|137|1,503|0,375|-0,00|0,0131|
|7 |0 |141 |785 |079 |93 |
|13|138|1,498|0,374|0,000|0,0132|
|8 |0 |143 |536 |464 |2 |
|13|139|1,493|0,373|0,001|0,0132|
|9 |0 |454 |364 |636 |49 |
|14|140|1,489|0,372|0,002|0,0132|
|0 |0 |144 |286 |714 |78 |
|14|141|1,485|0,371|0,003|0,0133|
|1 |0 |272 |318 |682 |08 |
|14|142|1,481|0,370|0,004|0,0133|
|2 |0 |884 |471 |529 |38 |
|14|143|1,479|0,369|0,005|0,0133|
|3 |0 |017 |754 |246 |68 |
|14|144|1,476|0,369|0,005|0,0133|
|4 |0 |696 |174 |826 |96 |
|14|145|1,474|0,368|0,006|0,0134|
|5 |0 |932 |733 |267 |23 |
|14|146|1,473|0,368|0,006|0,0134|
|6 |0 |728 |432 |568 |47 |
|14|147|1,473|0,368|0,006|0,0134|
|7 |0 |076 |269 |731 |69 |
|14|148|1,472|0,368|0,006|0,0134|
|8 |0 |957 |239 |761 |89 |
|14|149|1,473|0,368|0,006|0,0135|
|9 |0 |344 |336 |664 |06 |
|15|150|1,474|0,368|0,006|0,0135|
