Чтение RSS
Рефераты:
 
Рефераты бесплатно
 

 

 

 

 

 

     
 
Взаимозаменяемость запчастей

А.М. ЗАПАДАЕВ

Взаимозаменяемость авто запчастей узлов и агрегатов между автомобилями различных марок отечественного и импортного производства

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Настоящий труд является диссертацией на соискание ученой степени кандидата технических наук

«Полиграфъ РИТМЪ»

Москва, 2000

ББК 48

З2

Рецензент- доктор технических наук, профессор

Якушко А.А.

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ


Западаев А.М.

Взаимозаменяемость авто запчастей, узлов и агрегатов между автомобилями различных марок отечественного и импортного производства

В настоящем справочнике собрана информация по вариантам взаимозаменяемости различных автомобильных деталей между различными марками автомобилей. Учитывая тот факт, что данное издание является уникальным (поскольку подобного в свет еще не выходило) возможны определенные неточности, так как весь объем информации проверить, разумеется, не представляется возможным.

Издательский центр «Полиграфъ РИТМЪ», 2000

ISBN 5-900400-01-03

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНИКОМ

Это в своем роде уникальное издание написано максимально просто для пользователя и рассчитано на любого здравомыслящего человека.

Чтобы пользоваться справочником – совсем не обязательно иметь техническое образование.

В некоторых разделах Вы найдете дубляж вариантов взаимозаменяемости.
Это сделано намеренно, дабы электронная версия справочника работала надлежащим образом.

Систематизация в справочнике проста и доступна, однако в таблицах технических характеристик есть нюансы, требующие от читателя знания основ автомобилестроения.

Для того чтобы найти требуемое соответствие конкретной детали, Вам необходимо найти по оглавлению соответствующий раздел, в котором Вы найдете перечень вариантов альтернативности деталей с указанием марок автомашин.

В приложениях имеются карты технических характеристик, пользование которыми, я надеюсь, Вас также не затруднит.

ЧТО ТАКОЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Взаимозаменяемость может быть полная, частичная, условная, теоретическая и др.

При полной взаимозаменяемости - одна деталь полностью (или на 90%) соответствует другой.

В случае частичной взаимозаменяемости – в графе «переделки» указано, чем регламентируется эта частичность и как достичь фактической взаимозаменяемости.

Условная взаимозаменяемость подразумевает замену детали на короткое время, т.е. как временную меру.

Детальная взаимозаменяемость – это возможность заменить лишь отдельную составляющую указанной детали.

Теоретическая взаимозаменяемость предусматривает, что информация об этом варианте взаимозаменяемости на практике не подтверждалась, либо источник данной информации не заслуживает должного доверия у автора.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ


Аналог. – аналогичный
Авт.- автор
А/м – автомобиль
А – «Ауди»
ВАЗ – Волжский авто завод
Гл. обр. – главным образом
ГАЗ – Горьковский авто завод
Др. – другое
Давл. - давление
Ед. – единый
З-д – завод
Задн. - задняя
ЗИЛ – завод имени Ленина
Зажиг. - зажигание
Инж. - инжектор
Им. - имени
Карб. – карбюратор
М – «Москвич»
Незн. Перед. - незначительные переделки
Передн. – передняя
Теор. – теоретически
Усл. – условно
Част. – частично
Явл.- является

Имеются и другие легко понятные сокращения.

Раздел I. Двигатель и его системы

Радиатор


|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Радиатор |«Нива» |«Форд-эско|Добавить |
| | |рт» |металлическую|
| | | |пластину |
| | | |снизу и 2 |
| | | |болта сверху |
|Радиатор |«Форд-эско|«Нива» |--- |
| |рт» | | |
|Радиатор |«Газель» |«Форд-сиер|Возможно |
| | |ра и |создание |
| | |скорпио» |переходных |
| | | |кронштейнов |
|Радиатор |«Форд-сиер|«Газель» |Возможно |
| |ра и | |создание |
| |скорпио» | |переходных |
| | | |кронштейнов |
|Радиатор |ВАЗ 2108 |«Ауди -80»|Требуется |
| | | |некоторая |
| | | |переделка |
|Радиатор |«Ауди -80»|ВАЗ 2108 |Требуется |
| | | |некоторая |
| | | |переделка |
|Вентилятор |М 412 |«Таврия» |Есть |
|радиатора | | |исключения |
|Термостат |М 412 |«Форд» 2/2|Длиннее на 6 |
| | | |мм; |
| | | |необходима |
| | | |прокладка |
|Радиатор |ГАЗ-24 |Форды |Незначительны|
| | |(кроме |е переделки |
| | |АКПП) | |

Карбюратор

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Карбюратор |ВАЗ 2110 |«Форд-гран|--- |
| | |ада», | |
| | |«Форд-сиер| |
| | |ра» | |
| | |(до1984г) | |
|Игольчатый |ВАЗ 21-01 |«Форд-гран|--- |
|клапан |ВАЗ 21-07 |ада», | |
| | |«Форд-сиер| |
| | |ра» | |
| | |(до1984г) | |
|Впускной |ВАЗы |«Форды» |--- |
|коллектор | | | |
|(крепежные | | | |
|шпильки) | | | |
|Мембраны |Аналогичны|«Форды» |Незначительна|
|ускорительно|е мембраны| |я подгонка |
|го насоса и |ВАЗовского| | |
|экономайзера|«Солекса» | | |
|Карбюратор |ВАЗ 21081 |«Таврия» |--- |
|Карбюратор |ВАЗ 2105 |ВАЗ 21011 |--- |
|Карбюратор |ВАЗ 2105 |ВАЗ 2101 |--- |
| | |ВАЗ 21011 | |
|Карбюратор |ВАЗ 2107 |ВАЗ 2103 |--- |
| | |ВАЗ 2106 | |
|Карбюратор |«Нива» |«Форд» |--- |
| |(модель |(V4, V6) | |
| |карбюратор| | |
| |а Solex) | | |
|Карбюратор |«Форд-эско|«Нива» |Укоротить |
| |рт» |(Solex) |трос |
|Карбюратор |ГАЗ 2410 |«Мерседес»|Незначительны|
| | | |е переделки |
| | |Бус. Л-300| |
|Помпа |ВАЗ 2108 |«Мерседес»| |
| | | | |
| | |80-86гг.в.| |

Бензонасосы

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Эл. |ВАЗ 2110 |«Форд- |--- |
|бензонасос | |скорпио», | |
|(погружной) | |90 | |
|Эл. |ГАЗ (с |«Форд» |--- |
|бензонасос |распределе| | |
|(внешний) |н-ным | | |
| |впрыском) | | |
| | | | |
| |/новый | | |
| |двигатель/| | |
|Бензонасос |ВАЗы |«Таврия» |--- |
|Бензонасос |«Таврия» |ВАЗы |--- |
|Бензонасос |ЗАЗ 965 |ВАЗы |Нужно |
| | |«Классика»|заменить |
| | | |трубку |
| | | |бензопровода |
| | | |от насоса к |
| | | |карбюратору |
| | | |шлангом. |
| | | |Входной |
| | | |штуцер на |
| | | |карбюратор |
| | | |К-125 |
| | | |подходит от |
| | | |карбюраторов |
| | | |для ВАЗ без |
| | | |переделок. |
|Бензонасос |ВАЗ 2110 |«Ауди» |--- |
|(погружной) |ВАЗ 3110 | | |
| |(инжектор)| | |

Фильтры

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Масленый |ВАЗы |«Форд» |--- |
|фильтр | |(двигатели| |
| | |V6, ОНС, | |
| | |DOHC) | |
|Масленый |ВАЗ 2101 |«Форд» |--- |
|фильтр |ВАЗ 2105 |(двигатели| |
| | |ОНС) | |
|Масленый |«Форд» |ВАЗы |--- |
|фильтр |(V6, ОНС, | | |
| |DOHC) | | |
|Воздушный |ВАЗы |«Форды» |Есть |
|фильтр |ГАЗы 24-31|(карбюрато|исключения |
| | |р) | |
|Воздушный |ГАЗ 24-31 |ВАЗы |Есть |
|фильтр | | |исключения |
|Масляный |ВАЗ |«Форды» |--- |
|фильтр |«Классика»| | |
|Масляный |ВАЗ |«Ауди», 80|Не все модели|
|фильтр |«Классика»| | |
|Воздушный |ВАЗ |«Форд- |Выдернуть и |
|фильтр |«Классика»|скорпио» |слегка сжать |
| | | |металлическую|
| | | |сетку |

Ремни

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Ремень |ВАЗ 2108 |«Таврия» |--- |
|генератора | | | |
|Ремень |«Таврия» |ВАЗ 2108 |--- |
|генератора | | | |
|Зубчатый |ВАЗ 2105 |«Форды» |Условно (те |
|ремень | |(двигатели|же 122 зуба) |
|газораспреде| |ОНС 2,0л и| |
|-ления | |часть | |
| | |моделей | |
| | |1,6л) | |
|Ремень |ГАЗ-24 |«Форды» |--- |
|генератора |ВАЗ 2101 |(комплекта| |
| | |- | |
| | |ция без | |
| | |гидроусили| |
| | |-теля и | |
| | |кондиционе| |
| | |-ра) | |
|Ремень |ГАЗ-53 |«Форды» |Как временная|
|генератора | |(Двигатель|мера |
| | |1,6 л ОНС)| |
|Ремень |ЗАЗ 968 |ВАЗ 2108 |Как временная|
|генератора | |ВАЗ 2109 |мера; |
| | | |теоретически |
|Ремень |ГАЗ-24 |«Волга» |--- |
|вентилятора | | | |
| |Форсунки | |
|Форсунка |Трактор |«Мерседес»|--- |
| |Т-40 |(123 | |
| | |кузов) | |

Блок цилиндров

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Шланг |«ОКА» |«Опель-кад|--- |
|вентиляции | |ет» | |
|Шланг |ВАЗ 2112 |«Опель- |--- |
|вентиляции | |вектра» | |
| | |(двигатель| |
| | |С20NE) | |
|Поршневая |ВАЗ 2108 |«Фиат» |--- |
|группа | |(Уна, | |
| | |Типэ) | |
|Поршневая |«Фиат» |ВАЗ 2108 |--- |
|группа |(Уна, | | |
| |Типэ) | | |

Раздел II. Трансмиссия

Сцепление

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Трос |ВАЗы |«Форд-сиер|Требуется |
|сцепления |«Классика»|ра» |укоротить, |
| |(трос | |использовать |
| |ручного | |старую |
| |тормоза) | |оболочку |
| | | |троса и надев|
| | | |медную |
| | | |трубочку на |
| | | |конец, |
| | | |расклепать |
|Диск |ВАЗ 2106 |«Опель-кад|Переварить |
|сцепления | |ет» |внутреннюю |
| | | |шестерню |
|Накладки на |ГАЗ-24 |«Форды» |Несколько |
|диск | | |больше |
|сцепления | | | |
|Диск |«БМВ», 3 |«Мерседес»|--- |
|сцепления |(84-87гг.в| | |
| |.) |(двигатель| |
| | |240) | |
|Диск |«Мерседес»|«БМВ», 3 |--- |
|сцепления | |(84-87гг.в| |
| |(двигатель|.) | |
| |240) | | |
|Диск |«РАФ» |«Мерседес»|--- |
|сцепления | |(двигатель| |
| | |240) | |
|Диск |«Мерседес»|«РАФ» |--- |
|сцепления |(двигатель| | |
| |240) | | |
|Карданный вал |
|Шестиболтова|ВАЗ 2110 |«Форды» |--- |
|я муфта | | | |
|карданового | | | |
|вала | | | |
|Муфта |ВАЗы |«Форды» |--- |
|карданового |«Классика»| | |
|вала | | | |

Раздел III. Рулевое управление и тормозная система

Рулевое управление

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Рулевые тяги|«Форд- |«Форд- |--- |
| |скорпио» |сиерра» | |
|Рулевые тяги|«Форд- |«Форд- |--- |
| |сиерра» |скорпио» | |
|Пильники |ВАЗ 2108 |«Форд- |--- |
|рулевых | |фиеста» | |
|наконечников| |(90 т.в.) | |
|Рулевая |«Альфа-ром|«Лянча- |--- |
|рейка |ео», 33 |призма» | |

Тормозная система

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Накладки на |ЗАЗ |«Москвич» |--- |
|тормозные |965-968 | | |
|колодки | | | |
|Тормозные |«Нива» |«Опель- |--- |
|шланги (с | |рекорд» | |
|переходником| | | |
|) | | | |
|Тормозные |ВАЗ |«Опель- |Теоретически |
|накладки на |«Классика»|рекорд» | |
|задние | | | |
|колодки | | | |
|Передние |«Москвич»,|«Опель- |(Выпилить, |
|тормозные | |рекорд» |одна-ко, при |
|колодки |412 | |движении |
| | | |издают скрип)|
|Тормозной |ВАЗ 2101 |«Таврия» |--- |
|цилиндр | | | |
|Тормозной |«Таврия» |ВАЗ 2101 |--- |
|цилиндр | | | |
|Штуцера |ГАЗ-24 |«Форд- |--- |
|прокачки | |сиерра» | |
|тормозных | | | |
|цилиндров | | | |
|Тормозные |ГАЗ-24 и |«Форды» |--- |
|трубки |др. модели| | |
|Главный |М 2141 |«Форды» |Ставится при |
|тормозной | | |условии, что |
|цилиндр | | |вместе с |
| | | |вакуумником и|
| | | |перевальцовко|
| | | |й трубок |
|Вакуумный |М 2141 |«Форды» |Шток длиннее,|
|усилитель | | |следует |
| | | |укоротить. |
|Передние |ВАЗ |«Форды» |Ширина 0,5 мм|
|тормозные |«Классика»| |отрезать и |
|колодки | | |проточить |
| | | |отверстие в |
| | | |сторону. |
| | | |Ресурс меньше|
| | | |на 50% |
|Задние торм.|ГАЗ-24 |«Форды» |--- |
|колодки | | | |

Раздел IV. Электрооборудование

Стартер

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Щетки |ВАЗ |«Ауди» |Теоретически |
|стартера |«Классика»| | |
|Стартер |ЗАЗ 968 |«Фиат» |Требуется |
| | |(до |незначительна|
| | |1987г.в.) |я переделка |
|Втягивающее |ВАЗ 2108 |«Форды» |--- |
|реле с тремя|(Болгарско| | |
|болтами |го про-ва)| | |
|крепления | | | |
|Бендикс |«Вольво», |«Форды» |--- |
| |«Опель», | | |
| |«Фиат» | | |
| |(почти | | |
| |любой 9-ти| | |
| |зубовый) | | |

Система зажигания


|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Крышка |ЗАЗ 965 |М 412 |--- |
|распредели-т| |М 2140 | |
|еля, бегунок| | | |
|Распредели-т|ЗАЗ 965 |М 412 |--- |
|ель в сборе | |М 2140 | |
|Высоковольт-|Ан-2 |ЗАЗы 968 |Из-за большой|
|ные провода |ЗИЛ |А/М |длинны |
| | | |проводов к 1 |
| | | |и 3 цилиндрам|
| | | |попробуйте |
| | | |найти провод |
| | | |метражом |
|Высоковольт-|ВАЗы |«Ауди» |--- |
|ные провода |(инжекторы| | |
| |) | | |
|Контактная |М 412 |«Опель- |--- |
|группа | |рекорд» | |
|Катушка, |М 412 |«Таврия» |--- |
|бегунок, | | | |
|крышка | | | |
|распределит-| | | |
|еля | | | |
|Катушка |ВАЗ 2108 |«Форды» |--- |
|зажигания | |(карбирато| |
| | |р-ные | |
| | |модели | |
| | |ОНС) | |
|Коммутатор |Взаимно совместимы между всеми |
| |автомобилями различных марок, |
| |имеющих аналоговую систему |
| |зажигания. |
|Катушка |ВАЗ |«Форд», V4|--- |
| |М 2140 | | |
| |М 412 | | |

Генератор


|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Генератор |М 412 |«Таврия» |--- |
| |М 2140 | | |
|Генератор |«Таврия» |М 412 |--- |
| | |М 2140 | |
|Щетки |ВАЗ |«Ауди» |--- |
|генератора |2101-2109 | | |
|Щетки |«Ауди» |ВАЗ |--- |
|генератора | |2101-2109 | |
|Генератор |ВАЗ 2110 |«Ауди», 80|Теоретически |

Реле


|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Реле |М 412 |«Таврия» |--- |
|напряжения |М 2140 | | |
|Реле |«Таврия» |М 412 |--- |
|напряжения | |М 2140 | |

Датчики

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Датчик |ВАЗ 2108 |«Форд» |Приплюснуть |
|давления | |(Эскорт, |клемму |
|масла | |Сиерра, | |
| | |Фиеста) | |
|Датчик |ВАЗ 01-07 |«Опель-кад|--- |
|давления | |ет» | |
|масла | | | |
|Датчик |М 412 |«Таврия» |--- |
|давления |М 2140 | | |
|масла | | | |
|Датчик |«Таврия» |М 412 |--- |
|давления | |М 2140 | |
|масла | | | |

Замок зажигания


|Замок |«Таврия» |ВАЗы |--- |
|зажигания | | | |
|Замок |ВАЗы |«Таврия» |--- |
|зажигания | | | |

Раздел V. Подвеска и ходовая

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Пыльник |ВАЗ 2109 |«Форды» |--- |
|шаровой |(пыльник | | |
|опоры |наконечник| | |
| |а рулевой | | |
| |тяги) | | |
|Селейнблоки |ВАЗ 2109 |«Форд» |--- |
| |(резинки | | |
| |«крабов») | | |
|Резиновые |М 412 |«Форд-эско|--- |
|втулки | |рт» | |
|стабилизатор| | | |
|а поперечной| | | |
|устойчивости| | | |
|Пружина |ВАЗ 2108 |«Форд-сиер|Обрезать |
|(задняя) | |ра» и |примерно на |
| | |эскорт |полтора витка|
| | |90-х годов| |
|Пружина |ВАЗ 2102 |«Форд- |Грозит |
|(задняя) | |скорпио», |несоответстви|
| | |сиерра |ем |
| | | |грузоподъемни|
| | | |ком |
|Пружина |ВАЗ |«Форд- |Теоретически |
|(передняя) |«Классика»|скорпио» и| |
| | |др. | |
|Пружина |ГАЗ-24 |«Форд- |Возить груз в|
|(передняя) | |скорпио» |багажнике |
| | | |весом 50 кг в|
| | | |течение около|
| | | |месяца после |
| | | |замены |
|Верхние |ВАЗ 2101 |«Форд-сиер|--- |
|резиновые |ВАЗ 2102 |ра» | |
|подушки для | | | |
|задних | | | |
|пружин | | | |

Раздел VI. Кузов

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Газовые |М 2141 |«Форд-херт|--- |
|стойки | |бек» | |
|(аммортиза-т| | | |
|оры) пятой | | | |
|двери | | | |

Раздел VII. Автостекла и фонари

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Оптические |ЗАЗ 965А |ВАЗ 2106 |--- |
|элементы фар| | | |
|Стекла фар |2108 |«Ауди», |С |
| | |100 |незначительно|
| | | |й переделкой |
|Фары |ГАЗ-24 |«Опель- |Требуются |
| | |рекорд» |значительные |
| | | |переделки (в |
| | | |том числе |
| | | |приварить |
| | | |кронштейн) |
|Фонари |ГАЗ 31029 |«Форд» |Незначительны|
|подсветки | | |е переделки |
|заднего | | | |
|номерного | | | |
|знака | | | |
|Фары |Супермаз |«Форд» |На 1 см |
| |или ГАЗ |(72-77 гг.|короче |
| |3102 |в.) | |
|Фары |М 2141 |«Форд» |Теоретически |
| | |после 77 | |
| | |г. в. | |

Раздел VIII. Прочие детали

Стеклоочистители, стеклоомыватели


|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Насос-мотор |ВАЗ 2108 |«Ауди» |--- |
|стеклоомыва-| | | |
|теля | | | |
|Насос-мотор |«Ауди» |ВАЗ 2108 |--- |
|стеклоомыва-| | | |
|теля | | | |
|Щетки |ВАЗ 2110 |«Ауди» |С «родным» |
|стеклоочисти| | |креплением |
|т. | | | |
|Электромотор|ВАЗ 2108 |«Таврия» |--- |
|редуктор | | | |
|заднего | | | |
|стеклоочисти| | | |
|-теля | | | |
|Электромотор|«Таврия» |ВАЗ 2108 |--- |
|редуктор | | | |
|заднего | | | |
|стеклоочисти| | | |
|-теля | | | |
|Бачок |ГАЗ-24 |«Форд» | |
|стекло-очист| | | |
|ителя | | | |

Подшипники


|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Подшипник |ВАЗ 2108 |«Таврия» |--- |
|ступицы | | | |
|Подшипник |«Таврия» |ВАЗ 2108 |--- |
|ступицы | | | |
|Подшипник |УАЗы |«Таврия» |--- |
|дифферинциал|(задний | | |
|а |мост) | | |
|(полуосевые)| | | |
|Подшипник |ВАЗ 2108 |«Опель-кад|--- |
|передних | |ет» | |
|колес | | | |
|Подшипники |ЗАЗ 968 |«Форд-сиер|--- |
|ступиц | |ра» | |
|Подшипники |ГАЗ-24 |«Форд-сиер|В части |
|генератора | |ра» |моделей |
|Передний |М 2141 |ВАЗ 2109 |--- |
|подшипник | |(на задней| |
|ступицы | |ступице) | |
|Подшипник |ВАЗ |«БМВ» |--- |
|помпы |«Классика»|(316, 318,| |
| | |518) | |
| | |(84-87 | |
| | |гг.в.) | |

Глушитель

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Резиновая |ВАЗ |«Ауди» |--- |
|муфта для |«Классика»| | |
|подвески | | | |
|глушителя | | | |
|Глушитель |ГАЗ-24 |«Ауди», |Требуется |
| | |80-100 |предварительн|
| | |и многие |ый замер и |
| | |другие |незначительна|
| | |модели |я переделка |
|Глушитель |ВАЗ 2101 |«Опель-кад|--- |
| | |ет» | |

Крепления и подушки

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Подушка |«Нива» |«Форд- |--- |
|крепления | |гранада» | |
|двигателя | | | |
|Подушка |«Форд- |«Нива» |--- |
|крепления |гранада» | | |
|двигателя | | | |
|Подушка |«Нива» |«Форды» |--- |
|двигателя | | | |

Отопитель

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |
|детали |марка |марка | |
| |автомобиля|автомобиля| |
| | | | |
| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |
|Радиатор |ВАЗ 2108 |«Таврия» |--- |
|отопления | | | |
|Радиатор |«Таврия» |ВАЗ 2108 |--- |
|отопления | | | |
|Кран |ВАЗ 2108 |«Таврия» |--- |
|отопления | | | |
|Кран |«Таврия» |ВАЗ 2108 |--- |
|отопления | | | |

Раздел IX. Система впрыска

Технологическая карта

Взаимозаменяемость деталей систем впрыска (автомобилей ВАЗ)

+ - подходит для данной системы

+ - временно подходит для данной системы (для продолжения движения автомобиля до автосервиса или магазина автозапчастей)

2111 - 8-ми клапанный двигатель; 2112 - 16-ти клапанный двигатель; 21214 - центральный впрыск - заднеприводные автомобили
21214,21044,21074

|Наименование детали |Наименование системы впрыска|
| |Бош|Бо|Ян-|GM|16 |GM |
| |1.5|ш |вар| |кл. |21214|
| |.4 |7.|ь 4| |двига| |
| | |0 | | |т. c | |
| | |ка| | |GM | |
| | |т.| | |или | |
| | | | | |Январ| |
| | | | | |ь-4.1| |
|Агрегат центрального |. |. |. |. |. |+ |
|впрыска | | | | | | |
|Воздушный фильтр |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Высоковольтные |+ |+ |+ |+ |. |. |
|провода 2111 | | | | | | |
|Высоковольтные |. |. |. |. |+ |. |
|провода 2112 | | | | | | |
|Высоковольтные |. |. |. |. |. |+ |
|провода21214 | | | | | | |
|Датчик абсолютного |. |. |. |. |. |+ |
|давления 21214 | | | | | | |
|Датчик детонации |+ |. |+ |+ |+ |. |
|(круглый разъём) | | | | | | |
|Датчик детонации |. |+ |. |. |. |. |
|(плоский разъём) | | | | | | |
|Датчик дроссельной |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|заслонки | | | | | | |
|Датчик кислорода |. |. |. |+ |. |+ |
|(lamda-зонд) GM | | | | | | |
|Датчик кислорода |. |+ |. |. |. |. |
|(lamda-зонд) Бош | | | | | | |
|Датч.массового |. |. |+ |+ |+ |. |
|расх.возд. квадратный | | | | | | |
|Датч.массового расх. |+ |+ |. |. |. |. |
|воздуха круглый | | | | | | |
|Датчик положения |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|колен.вала | | | | | | |
|Датчик пол. колен.вала|. |. |. |. |.. |+ |
|21214 | | | | | | |
|Датчик скорости |. |. |+ |+ |+ |+ |
|(круглый разъём) | | | | | | |
|Датчик скорости |+ |+ |. |. |. |. |
|(плоский разъём) | | | | | | |
|Датчик температуры |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|Датчик температуры |. |. |. |. |. |+ |
|всасываемого воздуха | | | | | | |
|21214 | | | | | | |
|Датчик фазы 2112 |. |. |. |. |+ |. |
|Жгут форсунок 2111 |+ |+ |+ |+ |. |. |
|Жгут форсунок 2112 |. |. |. |. |+ |. |
|Задающий диск(шкив |+ |+ |+ |+ |. |. |
|к.в.)2111 | | | | | | |
|Задающий диск(шкив |. |. |. |. |+ |. |
|к.в.)2112 | | | | | | |
|Задающий диск 21214|. |. |. |. |. |+ |
|Контроллер Бош 1.5.4. |+ | |. |. |. |. |
|Контроллер Бош 7.0 с | |+ |. |. |. |. |
|нейтрал. | | | | | | |
|Контроллер Январь-4 |. |. |+ |+ |+ |. |
|2111 | | | | | | |
|Контроллер GM 2111|. |. |+ |+ |+ |. |
|Контроллер GM |. |. |. |. |. |+ |
|21214 | | | | | | |
|Контроллер GM 2112 |. |. |+ |+ |+ |. |
|16кл.двиг | | | | | | |
|Контроллер Январь-4.1 |. |. |+ |+ |+ |. |
|2112 16кл. двигатель | | | | | | |
|Модуль зажигания |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Модуль зажигания |. |. |. |. |. |+ |
|21214 | | | | | | |
|Регулятор давления |+ |+ |+ |. |+ |. |
|топлива | | | | | | |
|Регулятор давления |. |. |. |+ |. |. |
|топлива GM | | | | | | |
|Регулятор холостого |.+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|хода 21214 | | | | | | |
|Топливный фильтр |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|Форсунка Бош |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Форсунка GM |+ |+ |+ |+ |+ |. |
|Форсунка GM 21214 |. |. |. |. |. |+ |
|Электробензонасос GM |. |. |. |+ |. |+ |
|Электробензонасос Бош |+ |+ |+ |. |+ |. |

Раздел IX. Манжеты

Карта технических характеристик

Взаимозаменяемость манжет

В представленную ниже таблицу включены сальники внутренним диаметром от 8 до 80 мм распространенных в нашей стране марок автомототехники.
Поскольку именно внутренний диаметр определяет возможную взаимозаменяемость, сальники расположены в порядке их возрастания.
Внутренний диаметр - номинального размера, то есть обозначает диаметр вала.
Свободный внутренний диаметр обычно на 1 - 4 мм меньше.

Теперь о том, что такое условная взаимозаменяемость. По внутреннему размеру разница допустима в пределах 1 мм. При этом, если диаметр больше, чем нужно, манжета будет держать меньшее давление в герметизируемой полости, а если меньше, возможен быстрый износ рабочей кромки и даже термическое разрушение резины (в узлах с высокой частотой вращения вала).
